Générations · Rolex
Rolex Yacht-Master : dimensions par génération
Chaque référence Rolex Yacht-Master de Horlobase qui a une épaisseur ou un cornes à cornes, regroupée par série de références, avec ses années de production et les cotes de son boîtier.
| Référence | Années | Diamètre du boîtier | Épaisseur du boîtier | Cornes à cornes | Matière du boîtier |
|---|---|---|---|---|---|
| Références à cinq chiffres (1992–2012) | |||||
| 16628 | 1992–1999 | 40 mm | 11,6 mm | 47 mm | Or jaune 18 ct |
| 16622 | 1999–2012 | 40 mm | 11,6 mm | 47 mm | Rolesium (acier et platine) |
| 16623 | 2005–2012 | 40 mm | 11,6 mm | 47 mm | Acier et or jaune |
| Références 268xxx (2015–) | |||||
| 268655 | 2015–2019 | 37 mm | 10,7 mm | 43,7 mm | Or rose 18 ct |
| 268621 | 2019– | 37 mm | 10,8 mm | 43,6 mm | Acier et or rose |
| 268622 | 2019– | 37 mm | 10,8 mm | 43,6 mm | Rolesium (acier et platine) |
| Références 116xxx (2015–2019) | |||||
| 116655 | 2015–2019 | 40 mm | 11,5 mm | 48,2 mm | Or rose 18 ct |
| Références 126xxx (2019–) | |||||
| 126621 | 2019– | 40 mm | 11,7 mm | 47 mm | Acier et or rose |
| 126622 | 2019– | 40 mm | 11,7 mm | 47 mm | Rolesium (acier et platine) |
| 126655 | 2019– | 40 mm | 11,7 mm | 47 mm | Or rose 18 ct |
| Références 226xxx (2019–) | |||||
| 226659 | 2019– | 42 mm | — | 50 mm | Or gris 18 ct |
| 226658 | 2022– | 42 mm | — | 50 mm | Or jaune 18 ct |
| 226627 | 2023– | 42 mm | 11,5 mm | 50 mm | Titane |
| Yacht-Master II: Références 116xxx (2007–2024) | |||||
| 116688 | 2007–2024 | 44 mm | 14 mm | 50 mm | Or jaune 18 ct |
| 116689 | 2007–2024 | 44 mm | 14 mm | 50 mm | Or gris 18 ct |
| 116681 | 2011–2024 | 44 mm | 14 mm | 50 mm | Acier et or rose |
| 116680 | 2013–2024 | 44 mm | 14 mm | 50 mm | Oystersteel |
Les chiffres et leurs sources sont sur la page de chaque référence. Années de production : The Watch Guys, approximatives (Rolex ne les publie pas).