Carl F. Bucherer · Manero
Carl F. Bucherer Manero Central Counter 42.5 mm
Référence 00.10923.08.33.02 · Chronographe · 42,5 mm
Caractéristiques
- Référence
- 00.10923.08.33.02
- Famille
- Manero
- Catégorie
- Chronographe
- Statut
- Au catalogue
- Matière du boîtier
- Acier inoxydable
- Diamètre du boîtier
- 42,5 mm
- Épaisseur du boîtier
- 14,43 mm Officiel
- Cornes à cornes
- —
- Entre-cornes
- —
- Étanchéité
- 30 m
- Lunette
- —
- Calibre
- CFB 1967 Officiel
Page produit officielle · consulté le 20 octobre 2026
Passe-t-elle sur votre poignet ?
Saisissez votre tour de poignet : la montre apparaît à l’échelle sur le dessus plat du poignet.
Aucun cornes à cornes n’existe encore pour cette référence, le port ne peut donc pas être calculé.
Mesures et sources
Les marques publient rarement ensemble l’épaisseur, l’entre-cornes et le cornes à cornes. Chaque observation ci-dessous est conservée séparément, avec son auteur.
Épaisseur du boîtier
| Valeur | Type | Source | Date |
|---|---|---|---|
| 14,43 mm | Officiel | Carl F. Bucherer Published as the case height. | 20 octobre 2026 |
Cornes à cornes
Aucune source n’a donné ce chiffre pour l’instant.
Entre-cornes
L’entre-cornes est l’écart entre les cornes, là où se fixe le bracelet. Ce n’est pas le cornes à cornes.
Aucune source n’a donné ce chiffre pour l’instant.
Source du calibre
Officiel Carl F. Bucherer · consulté le 20 octobre 2026
Autres versions du même boîtier
Ces références ne changent que par le cadran, le bracelet ou la couleur de la lunette. La marque leur donne les mêmes dimensions de boîtier : les chiffres de cette page valent aussi pour elles.
- 00.10923.08.33.99 · black sunray-brushed dial, hybrid rubber strap
- 00.10923.08.53.01 · blue dial, hybrid rubber strap
- 00.10923.08.93.01 · brown dial, hybrid rubber strap
- 00.10923.08.93.02 · green dial, hybrid rubber strap
- 00.10923.08.93.03 · salmon dial, hybrid rubber strap
Autres références Manero
| Montre | Ø | Épaisseur | Cornes à cornes | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Manero ChronoPerpetual 42.5 mm 00.10906.08.13.01 | 42,5 mm | 14,3 mm | — | CFB 1904 |
| Manero Flyback 43 mm (calibre CFB 1970) 00.10919.08.13.01 | 43 mm | 14,45 mm | — | CFB 1970 |
| Manero Flyback 43 mm (calibre CFB 1973) 00.10919.08.13.02 | 43 mm | 14,45 mm | — | CFB 1973 |
| Manero Flyback 40 mm 00.10927.08.13.01 | 40 mm | 14,45 mm | — | CFB 1973 |
| Manero PowerReserve 42.5 mm 00.10912.08.13.01 | 42,5 mm | 12,54 mm | — | CFB A1011 |
| Manero AutoDate 42 mm 00.10915.08.13.01 | 42 mm | 11,98 mm | — | CFB 1950 |
| Manero Peripheral 43.1 mm 00.10921.08.23.01 | 43,1 mm | 11,2 mm | — | CFB A2050 |
| Manero Peripheral BigDate 41.6 mm 00.10926.08.53.01 | 41,6 mm | 12,21 mm | — | CFB A2011 |
| Manero Tourbillon Double Peripheral 43.1 mm 00.10920.03.13.01 | 43,1 mm | 11,57 mm | — | CFB T3000 |
| Manero Tourbillon 41.8 mm 00.10918.03.13.01 | 41,8 mm | 12,58 mm | — | CFB T1001 |
| Manero Peripheral Perpetual Calendar 41.6 mm 00.10916.03.33.01 | 41,6 mm | 11,73 mm | — | CFB A2055 |
| Manero Peripheral 40.6 mm 00.10917.08.23.01 | 40,6 mm | 11,2 mm | — | CFB A2050 |
| Manero Minute Repeater 43.8 mm 00.10925.01.93.01 | 43,8 mm | 12,98 mm | — | CFB MR3000 |
| Manero Perpetual 40 mm 00.10902.03.33.01 | 40 mm | 11,5 mm | — | CFB 1955.1 |
| Manero AutoDate 38 mm 00.10908.08.13.01 | 38 mm | 8,75 mm | — | CFB 1965 |
| Manero MoonPhase 38 mm 00.10909.03.13.01 | 38 mm | 10,85 mm | — | CFB 1966 |
| Manero AutoDate 35.5 mm 00.10922.08.53.01 | 35,5 mm | 9,15 mm | — | CFB 1971 |
| Manero AutoDate 30 mm 00.10911.07.13.21 | 30 mm | 9,54 mm | — | CFB 1963 |
Autres modèles Carl F. Bucherer
| Montre | Ø | Épaisseur | Cornes à cornes | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Heritage Bicompax Annual 41 mm 00.10803.08.12.01 | 41 mm | 14,05 mm | — | CFB 1972 |
| Patravi TravelTec 46.6 mm 00.10620.08.33.02 | 46,6 mm | 15,5 mm | — | CFB 1901.1 |
| Patravi TravelTec 47.4 mm 00.10620.03.33.02 | 47,4 mm | 15,9 mm | — | CFB 1901.1 |
| Patravi ScubaTec 44.6 mm 00.10632.23.33.01 | 44,6 mm | 13,45 mm | — | CFB 1950.1 |
| Heritage Tourbillon Double Peripheral 42.5 mm 00.10802.03.13.01 | 42,5 mm | 11,9 mm | — | CFB T3000 |
| Patravi ScubaTec 36.5 mm 00.10634.23.23.01 | 36,5 mm | 11,37 mm | — | CFB 1950 |
Voir les 1 autres
| Montre | Ø | Épaisseur | Cornes à cornes | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Heritage Worldtimer 39 mm 00.10805.08.13.01 | 39 mm | 10,25 mm | — | CFB A2020 |