Glashütte Original · SeaQ

Glashütte Original SeaQ

Référence 1-39-11-06-80-35 · Plongée · 39,5 mm

102030405014Ø 39,5 mm
Illustration tirée de la fiche : boîtier à l’échelle, couleurs et style approximatifs. Ce n’est pas une photo. Photos sur la page officielle

Caractéristiques

Référence
1-39-11-06-80-35
Famille
SeaQ
Catégorie
Plongée
Statut
Au catalogue
Matière du boîtier
Acier inoxydable, Or rose 18 ct, Acier et or jaune
Diamètre du boîtier
39,5 mm
Épaisseur du boîtier
12,15 mm Officiel
Cornes à cornes
—
Entre-cornes
20 mm Officiel
Étanchéité
200 m
Lunette
Tournante, plongée
Calibre
39-11 Officiel
Réserve de marche
environ 40 h
Fréquence
28 800 alt/h (4 Hz)

Page produit officielle · consulté le 19 octobre 2026

Passe-t-elle sur votre poignet ?

Saisissez votre tour de poignet : la montre apparaît à l’échelle sur le dessus plat du poignet.

102030405014Pas de cornes à cornesDessus plat du poignet 54,1 mm
Vue de dessus sur un poignet, à l’échelle
Dessus plat du poignet 54,1 mmPas de cornes à cornesDiamètre du boîtier 39,5 mm
Vue de profil, en travers du poignet

Aucun cornes à cornes n’existe encore pour cette référence, le port ne peut donc pas être calculé.

Mesures et sources

Les marques publient rarement ensemble l’épaisseur, l’entre-cornes et le cornes à cornes. Chaque observation ci-dessous est conservée séparément, avec son auteur.

Épaisseur du boîtier

Valeur Type Source Date
12,15 mm Officiel Glashütte Original Published as the case height. 19 octobre 2026

Cornes à cornes

Aucune source n’a donné ce chiffre pour l’instant.

Entre-cornes

L’entre-cornes est l’écart entre les cornes, là où se fixe le bracelet. Ce n’est pas le cornes à cornes.

Valeur Type Source Date
20 mm Officiel Glashütte Original Published as the end link width. 19 octobre 2026

Source du calibre

Officiel Glashütte Original · consulté le 19 octobre 2026

Autres versions du même boîtier

Ces références partagent ce boîtier et ne changent que par la matière, le cadran, le bracelet ou la lunette. Les chiffres de cette page valent pour toutes, sauf quand une référence porte sa propre épaisseur.

Autres références SeaQ

Montre Ø Épaisseur Cornes à cornes Calibre
SeaQ Panorama Date 1-36-13-01-80-35 43,2 mm 15,65 mm — 36-13
SeaQ Chronograph 1-37-23-02-81-36 43,2 mm 16,95 mm — 37-23

Autres modèles Glashütte Original

Montre Ø Épaisseur Cornes à cornes Calibre
Senator Cosmopolite 1-89-02-03-02-61 44 mm 14 mm — 89-02
PanoGraph 1-61-03-25-15-05 40 mm 13,7 mm — 61-03
Senator Chronograph 1-37-24-01-02-64 41 mm 12,9 mm — 37-24
Senator Chronograph Panorama Date (steel) 1-37-01-03-02-35 42 mm 14,6 mm — 37-01
Sixties Chronograph Annual Edition 1-39-34-06-22-04 42 mm 12,4 mm — 39-34
Senator Chronograph Panorama Date 1-37-01-01-05-30 42 mm 14 mm — 37-01
Voir les 30 autres
Montre Ø Épaisseur Cornes à cornes Calibre
PanoMaticLunar 1-90-02-13-32-62 40 mm 12,7 mm — 90-02
PanoReserve 1-65-01-22-12-61 40 mm 11,7 mm — 65-01
Senator Excellence 1-36-01-01-02-61 40 mm 10 mm — 36-01
Senator Excellence Panorama Date 1-36-03-01-02-61 40 mm 12,2 mm — 36-03
Senator Excellence Panorama Date Moon Phase 1-36-24-02-02-64 40 mm 12,2 mm — 36-24
Sixties 1-39-52-01-02-04 39 mm 9,4 mm — 39-52
PanoLunarTourbillon (platinum) 1-93-03-01-03-61 40 mm 12,7 mm — 93-03
PanoLunarTourbillon (red gold) 1-93-02-05-05-04 40 mm 13,1 mm — 93-02
PanoMaticLunar (platinum) 1-92-14-01-03-61 40 mm 12,8 mm — 92-14
Senator Excellence Panorama Date Moon Phase (40 mm, red gold, calibre 36-04) 1-36-04-02-05-61 40 mm 12,2 mm — 36-04
Senator Meissen 1-36-16-02-05-01 40 mm 10,2 mm — 36-16
PanoInverse 1-66-06-04-22-62 42 mm 11,4 mm — 66-06
PanoMaticInverse 1-91-02-02-02-61 42 mm 12,3 mm — 91-02
Senator Excellence Panorama Date (42 mm) 1-36-03-03-02-31 42 mm 12,2 mm — 36-03
Senator Excellence Panorama Date Moon Phase (42 mm) 1-36-04-03-02-31 42 mm 12,2 mm — 36-04
Senator Excellence Perpetual Calendar 1-36-12-03-02-64 42 mm 12,8 mm — 36-12
Sixties Panorama Date 2-39-47-01-02-04 42 mm 12,4 mm — 39-47
PanoLunarInverse 1-91-04-01-03-62 42 mm 12,46 mm — 91-04
PanoMaticCalendar (platinum, calibre 92-10) 1-92-10-01-03-62 42 mm 12,4 mm — 92-10
PanoMaticCalendar (platinum, calibre 92-11) 1-92-11-01-03-61 42 mm 12,4 mm — 92-11
PanoMaticCalendar (red gold) 1-92-09-02-05-62 42 mm 12,4 mm — 92-09
Senator Chronometer 1-58-01-02-05-30 42 mm 12,6 mm — 58-01
Senator Chronometer (white gold, calibre 58-08) 1-58-08-01-04-61 42 mm 11,4 mm — 58-08
Senator Chronometer Regulator 1-58-04-04-05-04 42 mm 12,6 mm — 58-04
Senator Chronometer Tourbillon 1-58-06-01-03-61 42 mm 12,6 mm — 58-06
Senator Excellence Perpetual Calendar (red gold, calibre 36-02) 1-36-02-02-05-61 42 mm 12,8 mm — 36-02
Senator Manual Winding Skeletonised Edition 1-49-18-01-05-30 42 mm 9,5 mm — 49-18
Senator Moon Phase Skeletonised Edition 1-49-13-15-04-30 42 mm 11,2 mm — 49-13
Senator Tourbillon 1-94-03-04-04-04 42 mm 13,7 mm — 94-03
Sixties Small Second 1-39-60-01-01-04 42 mm 12,4 mm — 39-60

← Toutes les montres