Caractéristiques
- Référence
- PAM01109
- Famille
- Luminor
- Catégorie
- Chronographe
- Statut
- Au catalogue
- Matière du boîtier
- Acier inoxydable
- Diamètre du boîtier
- 44 mm
- Épaisseur du boîtier
- 15,65 mm Tiers
- Cornes à cornes
- —
- Entre-cornes
- 24 mm Officiel
- Étanchéité
- 100 m
- Lunette
- —
- Calibre
- P.9200 Officiel
- Réserve de marche
- 42 h
Page produit officielle · consulté le 20 octobre 2026
Passe-t-elle sur votre poignet ?
Saisissez votre tour de poignet : la montre apparaît à l’échelle sur le dessus plat du poignet.
Aucun cornes à cornes n’existe encore pour cette référence, le port ne peut donc pas être calculé.
Mesures et sources
Les marques publient rarement ensemble l’épaisseur, l’entre-cornes et le cornes à cornes. Chaque observation ci-dessous est conservée séparément, avec son auteur.
Épaisseur du boîtier
| Valeur | Type | Source | Date |
|---|---|---|---|
| 15,65 mm | Tiers | Gressive | 26 octobre 2026 |
Cornes à cornes
Aucune source n’a donné ce chiffre pour l’instant.
Entre-cornes
L’entre-cornes est l’écart entre les cornes, là où se fixe le bracelet. Ce n’est pas le cornes à cornes.
| Valeur | Type | Source | Date |
|---|---|---|---|
| 24 mm | Officiel | Panerai Published as the strap width at the case. | 20 octobre 2026 |
Source du calibre
Officiel Panerai · consulté le 20 octobre 2026
Autres versions du même boîtier
Ces références ne changent que par le cadran, le bracelet ou la couleur de la lunette. La marque leur donne les mêmes dimensions de boîtier : les chiffres de cette page valent aussi pour elles.
Autres références Luminor
| Montre | Ø | Épaisseur | Cornes à cornes | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Luminor Chrono Navy SEALs 44 mm PAM01409 | 44 mm | 13,43 mm | — | P.9200 |
| Luminor Chrono 44 mm PAM01219 | 44 mm | 13,43 mm | — | P.9200 |
| Luminor Chrono Flyback Luna Rossa Titanio 44 mm PAM01654 | 44 mm | 17,5 mm | — | P.9100 |
| Luminor 44 mm (44 mm) PAM01084 | 44 mm | 13,05 mm | — | P.6000 |
| Luminor Destro 8 Giorni 44 mm PAM01655 | 44 mm | 13,7 mm | — | P.5000 |
| Luminor Marina 44 mm PAM03312 | 44 mm | 13,7 mm | — | P.980 |
| Luminor Marina 44 mm (44 mm) PAM01157 | 44 mm | 15,45 mm | — | P.9010 |
| Luminor Marina Bronzo 44 mm PAM01678 | 44 mm | 13,7 mm | — | P.980 |
| Luminor 42 mm PAM01710 | 42 mm | 13,8 mm | — | P.980 |
| Luminor Due 42 mm PAM01387 | 42 mm | 10,7 mm | — | P.900 |
| Luminor Due TuttoOro 42 mm PAM01442 | 42 mm | 10,7 mm | — | P.900 |
| Luminor GMT Power Reserve Ceramica 44 mm PAM01674 | 44 mm | 14,67 mm | — | P.9012 |
| Luminor Perpetual Calendar 44 mm PAM00715 | 44 mm | 15,96 mm | — | P.4100 |
| Luminor Power Reserve GMT 44 mm PAM01574 | 44 mm | 14,67 mm | — | P.9012 |
| Luminor 47 mm (calibre P.3000) PAM01628 | 47 mm | 16,4 mm | — | P.3000 |
| Luminor Due 38 mm PAM01123 | 38 mm | 11,3 mm | — | P.900 |
| Luminor Due TuttoOro Luna 38 mm PAM01504 | 38 mm | 12,41 mm | — | P.900/MP |
| Luminor GMT 40 mm PAM01365 | 40 mm | 13,45 mm | — | P.900/GMT |
Autres modèles Panerai
| Montre | Ø | Épaisseur | Cornes à cornes | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Submersible Chrono Navy SEALs Special Operations Experience Edition 47 mm PAM01402 | 47 mm | 20 mm | — | P.9100/R |
| Submersible Chrono Marina Militare Experience Edition 47 mm PAM01699 | 47 mm | 20,1 mm | — | P.9100/R |
| Submersible Chrono Navy SEALs Titanio 47 mm PAM01521 | 47 mm | 18 mm | — | P.9100/R |
| Submersible 44 mm PAM01676 | 44 mm | 13,6 mm | — | P.900 |
| Submersible Marina Militare 44 mm (steel) PAM01697 | 44 mm | 13,35 mm | — | P.900 |
| Submersible Luna Rossa 44 mm PAM01466 | 44 mm | 13,6 mm | — | P.900 |
Voir les 6 autres
| Montre | Ø | Épaisseur | Cornes à cornes | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Submersible Marina Militare 44 mm (Carbotech) PAM01698 | 44 mm | 14,41 mm | — | P.900 |
| Submersible Navy SEALs GMT 44 mm PAM01513 | 44 mm | 13,6 mm | — | P.900/GMT |
| Radiomir Perpetual Calendar 45 mm PAM01453 | 45 mm | 15,96 mm | — | P.4100 |
| Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa Experience Edition 45 mm PAM01405 | 45 mm | 17,25 mm | — | P.2015/T |
| Radiomir Annual Calendar 45 mm PAM01364 | 45 mm | 16,13 mm | — | P.9010/AC |
| Radiomir 40 mm PAM01026 | 40 mm | 10,15 mm | — | P.900 |