Generationen · Rolex
Rolex Cosmograph Daytona: Maße nach Generation
Jede Rolex Cosmograph Daytona-Referenz in Horlobase mit Höhe oder Horn-zu-Horn, nach Referenzserie gruppiert, mit ihren Produktionsjahren und den Maßen ihres Gehäuses.
| Referenz | Jahre | Gehäusedurchmesser | Gehäusehöhe | Horn zu Horn | Gehäusematerial |
|---|---|---|---|---|---|
| Referenzen 116xxx (1999–) | |||||
| 116519 | 1999– | 40 mm | 12,1 mm | 47,6 mm | 18 kt Weißgold |
| 116519LN | 1999– | 40 mm | 12,1 mm | 47,6 mm | 18 kt Weißgold |
| 116518 | 2000–2016 | 40 mm | 12,1 mm | 47,6 mm | 18 kt Gelbgold |
| 116518LN | 2000–2016 | 40 mm | 12,1 mm | 47,6 mm | 18 kt Gelbgold |
| 116520 | 2000–2016 | 40 mm | 12,3 mm | 46,5 mm | Oystersteel |
| 116523 | 2000–2016 | 40 mm | 12,3 mm | 46,5 mm | Stahl und Gelbgold |
| 116528 | 2000–2016 | 40 mm | 12,3 mm | 46,5 mm | 18 kt Gelbgold |
| 116509 | 2004– | 40 mm | 12,2 mm | 47,5 mm | 18 kt Weißgold |
| 116505 | 2008–2023 | 40 mm | 12,2 mm | 47,5 mm | 18 kt Roségold |
| 116506 | 2013–2023 | 40 mm | 12,2 mm | 47,5 mm | Platin |
| 116500LN | 2016–2023 | 40 mm | 12,2 mm | 47,5 mm | Oystersteel |
| 116503 | — | 40 mm | 12,2 mm | 47,5 mm | Stahl und Gelbgold |
| 116508 | — | 40 mm | 12,2 mm | 47,5 mm | 18 kt Gelbgold |
| 116515LN | — | 40 mm | 12,1 mm | 47,6 mm | 18 kt Roségold |
| Referenzen 126xxx (2023–) | |||||
| 126500LN | 2023– | 40 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Oystersteel |
| 126503 | 2023– | 40 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Stahl und Gelbgold |
| 126505 | 2023– | 40 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | 18 kt Roségold |
| 126506 | 2023– | 40 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Platin |
| 126508 | 2023– | 40 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | 18 kt Gelbgold |
| 126509 | 2023– | 40 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | 18 kt Weißgold |
| 126515LN | 2023– | 40 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | 18 kt Roségold |
| 126518LN | 2023– | 40 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | 18 kt Gelbgold |
| 126519LN | 2023– | 40 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | 18 kt Weißgold |
Die Maße und ihre Quellen stehen auf der Seite jeder Referenz. Produktionsjahre: The Watch Guys, ungefähr (Rolex veröffentlicht sie nicht).