Kaliber
Ein Kaliber ist ein Werkmodell. Angezeigt werden nur Werte aus einer genannten Quelle ; ein leeres Feld bedeutet, dass die Quelle sie nicht nennt.
| Kaliber | Hersteller | Typ | Gangreserve | Frequenz | Manufakturwerk | Verbaut in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breitling 01 | Breitling | Automatik-Chronograph | ca. 70 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Ja | 7 |
| Breitling 17 | Breitling | Automatik | ca. 38 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Nicht angegeben | 3 |
| Breitling 32 | Breitling | Automatik | ca. 42 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Nicht angegeben | 1 |
| Breitling B31 | Breitling | Automatik | ca. 78 h | — | Ja | 2 |
| 9R31 | Grand Seiko | Spring Drive, Handaufzug | ca. 72 h | — | Ja | 1 |
| 9R65 | Grand Seiko | Spring Drive, Automatik | ca. 72 h | — | Ja | 3 |
| 9R66 | Grand Seiko | Spring Drive, Automatik | ca. 72 h | — | Ja | 2 |
| 9RA2 | Grand Seiko | Spring Drive, Automatik | ca. 120 h | — | Ja | 1 |
| 9RB2 | Grand Seiko | Spring Drive, Automatik | ca. 72 h | — | Ja | 1 |
| 9S64 | Grand Seiko | Handaufzug | ca. 72 h | — | Ja | 1 |
| 9S66 | Grand Seiko | Automatik | ca. 72 h | — | Ja | 2 |
| 9S85 | Grand Seiko | Automatik | ca. 55 h | — | Ja | 1 |
| 9S86 | Grand Seiko | Automatik | ca. 55 h | — | Ja | 1 |
| 9SA4 | Grand Seiko | Handaufzug | ca. 80 h | 36.000 Halbschwingungen/h (5 Hz) | Ja | 1 |
| 9SA5 | Grand Seiko | Automatik | ca. 80 h | 36.000 Halbschwingungen/h (5 Hz) | Ja | 1 |
| 9SC5 | Grand Seiko | Automatik-Chronograph | ca. 72 h | — | Ja | 1 |
| H-10 | Hamilton | Automatik | 80 h | — | Nicht angegeben | 5 |
| H-14 | Hamilton | Automatik | 80 h | — | Nicht angegeben | 1 |
| H-30 | Hamilton | Automatik | 80 h | — | Nicht angegeben | 1 |
| H-50 | Hamilton | Handaufzug | 80 h | — | Nicht angegeben | 1 |
| H-51 | Hamilton | Chronograph mit Handaufzug | 60 h | — | Nicht angegeben | 1 |
| L844 | Longines | Automatik | bis zu 72 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Nicht angegeben | 2 |
| L888 | Longines | Automatik | bis zu 72 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Nicht angegeben | 1 |
| 321 | Omega | Chronograph mit Handaufzug | 55 h | 18.000 Halbschwingungen/h (2,5 Hz) | Ja | 1 |
| 3330 | Omega | Automatik-Chronograph | 52 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Ja | 1 |
| 3861 | Omega | Chronograph mit Handaufzug | 50 h | 21.600 Halbschwingungen/h (3 Hz) | Ja | 3 |
| 3869 | Omega | Chronograph mit Handaufzug | 50 h | 21.600 Halbschwingungen/h (3 Hz) | Ja | 1 |
| 8800 | Omega | Automatik | 55 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Ja | 3 |
| 8806 | Omega | Automatik | 55 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Ja | 2 |
| 8810 | Omega | Automatik | 55 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Ja | 1 |
| 8900 | Omega | Automatik | 60 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Ja | 3 |
| 8906 | Omega | Automatik | 60 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Ja | 1 |
| 8912 | Omega | Automatik | 60 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Ja | 3 |
| 8914 | Omega | Automatik | 60 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Ja | 1 |
| 8938 | Omega | Automatik | 60 h | 25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz) | Ja | 1 |
| 9904 | Omega | Automatik-Chronograph | 60 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Ja | 1 |
| 9906 | Omega | Chronograph mit Handaufzug | 60 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Ja | 1 |
| 9908 | Omega | Chronograph mit Handaufzug | 60 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Ja | 2 |
| 9920 | Omega | Automatik-Chronograph | 60 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Ja | 1 |
| 733 | Oris | Automatik | 41 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Nicht angegeben | 2 |
| 771 | Oris | Automatik-Chronograph | 62 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Nicht angegeben | 2 |
| Calibre 113 | Oris | Handaufzug | 240 h | 21.600 Halbschwingungen/h (3 Hz) | Nicht angegeben | 1 |
| Calibre 400 | Oris | Automatik | 120 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Ja | 1 |
| Calibre 473 | Oris | Handaufzug | 120 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Nicht angegeben | 1 |
| 2232 | Rolex | Automatik | ca. 55 h | — | Ja | 2 |
| 3230 | Rolex | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 7 |
| 3235 | Rolex | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 8 |
| 3285 | Rolex | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 2 |
| 4131 | Rolex | Automatik-Chronograph | ca. 72 h | — | Ja | 1 |
| 7135 | Rolex | Automatik | ca. 66 h | — | Ja | 1 |
| 9002 | Rolex | Automatik | ca. 72 h | — | Ja | 1 |
| 4R34 | Seiko | Automatik | ca. 41 h | — | Ja | 3 |
| 4R35 | Seiko | Automatik | ca. 41 h | — | Ja | 1 |
| 6L37 | Seiko | Automatik | ca. 45 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Ja | 1 |
| 6R15 | Seiko | Automatik | ca. 50 h | — | Ja | 1 |
| 6R35 | Seiko | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 9 |
| 6R54 | Seiko | Automatik | ca. 72 h | — | Ja | 2 |
| 6R55 | Seiko | Automatik | ca. 72 h | — | Ja | 5 |
| 8L35 | Seiko | Automatik | ca. 50 h | 28.800 Halbschwingungen/h (4 Hz) | Ja | 1 |
| 8R48 | Seiko | Automatik-Chronograph | ca. 45 h | — | Ja | 1 |
| Powermatic 80 | Tissot | Automatik | 80 h | — | Nicht angegeben | 5 |
| MT5201 | Tudor | Automatik | ca. 50 h | — | Ja | 1 |
| MT5400 | Tudor | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 6 |
| MT5400-U | Tudor | Automatik | ca. 65 h | — | Ja | 1 |
| MT5402 | Tudor | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 1 |
| MT5412 | Tudor | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 1 |
| MT5450-U | Tudor | Automatik | 65 h | — | Ja | 1 |
| MT5601 | Tudor | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 2 |
| MT5601-U | Tudor | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 1 |
| MT5602 | Tudor | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 2 |
| MT5602-U | Tudor | Automatik | 70 h | — | Ja | 2 |
| MT5612 | Tudor | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 1 |
| MT5612-U | Tudor | Automatik | ca. 65 h | — | Ja | 1 |
| MT5633 | Tudor | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 1 |
| MT5652 | Tudor | Automatik | ca. 70 h | — | Ja | 2 |
| MT5652-U | Tudor | Automatik | ca. 65 h | — | Ja | 2 |
| MT5662-2U | Tudor | Automatik | ca. 65 h | — | Ja | 1 |
| MT5813 | Tudor | Automatik-Chronograph | ca. 70 h | — | Ja | 2 |
| T201 | Tudor | Automatik | ca. 38 h | — | Nicht angegeben | 1 |
| T601 | Tudor | Automatik | ca. 38 h | — | Nicht angegeben | 3 |
| T607-9 | Tudor | Automatik | ca. 38 h | — | Nicht angegeben | 1 |
| A05.H31 | Valjoux | Automatik-Chronograph | 60 h | — | Nein | 1 |
Ein Strich bedeutet, dass noch keine Quelle diesen Wert nennt.