Frankfurt am Main, Deutschland
Sinn
1961 vom Piloten Helmut Sinn gegründeter Frankfurter Hersteller von Instrumentenuhren.
Abdeckung bisher
0 von 187 Referenzen haben mindestens einen Horn-zu-Horn-Wert ; die Marke selbst veröffentlicht ihn für 0.
Sinn-Referenzen
| Uhr | Ø | Höhe | Horn zu Horn | Kaliber |
|---|---|---|---|---|
| 103 A Sa 103 A SaEingestellt | 41 mm | 17 mm | — | Valjoux 7750 |
| 103 Classic 103 ClassicEingestellt | 41 mm | 17 mm | — | Valjoux 7750 Tricompax |
| 103 Classic 12 H 103 Classic 12 HEingestellt | 41 mm | 17 mm | — | SW 510 |
| 103 Klassik Dreier 103 Klassik Dreier | 41 mm | 17,2 mm | — | SW 510 |
| 103 Sa B E 103 Sa B EEingestellt | 41 mm | 16 mm | — | Valjoux 7750 |
| 103 Sa G 103 Sa GEingestellt | 41 mm | 16 mm | — | Concepto C99001 |
| 103 St 103 St | 41 mm | 15,5 mm | — | Concepto C99001 |
| 103 St C 103 St CEingestellt | 41 mm | 15,5 mm | — | SW 510 |
| 103 St Classic C 103 St Classic CEingestellt | 41 mm | 15,9 mm | — | SW 510 |
| 103 St DIAPAL 103 St DIAPAL | 41 mm | 17 mm | — | LJP 8000 |
| 103 St Sa 103 St Sa | 41 mm | 17 mm | — | Concepto C99001 |
| 103 St Sa Ar UTC 103 St Sa Ar UTCEingestellt | 41 mm | 17 mm | — | Valjoux 7750 GMT |
| 103 St Sa Commerzbank 103 St Sa CommerzbankEingestellt | 41 mm | 17,2 mm | — | Concepto C99001 |
| 103 St Sa Lufthansa 103 St Sa LufthansaEingestellt | 41 mm | 17,2 mm | — | SW 500 |
| 103 St Sa Ty Hd H 103 St Sa Ty Hd H | 41 mm | 14 mm | — | SW 510 M |
| 103 St Ty 103 St TyEingestellt | 40 mm | 15,5 mm | — | Valjoux 7750 |
| 103 St Ty Hd 103 St Ty Hd | 41 mm | 14,7 mm | — | SW 510 M |
| 103 Ti Ar 103 Ti Ar | 41 mm | 17 mm | — | Concepto C99001 |
| 103 Ti Ar - Edition DIE ZEIT 103 Ti Ar - Edition DIE ZEITEingestellt | 41 mm | 17 mm | — | Valjoux 7750 |
| 103 Ti Ar UTC 103 Ti Ar UTCEingestellt | 41 mm | 17 mm | — | Valjoux 7750 GMT |
| 103 Ti DIAPAL 103 Ti DIAPAL | 41 mm | 17,2 mm | — | LJP L100 |
| 104 Classic 12 104 Classic 12 | 41 mm | 11,9 mm | — | SW 261-1 |
| 104 St Sa A 104 St Sa A | 41 mm | 11,9 mm | — | SW 220-1 |
| 104 St Sa A B E 104 St Sa A B EEingestellt | 41 mm | 11,9 mm | — | SW 220-1 |
| 104 St Sa A G 104 St Sa A GEingestellt | 41 mm | 11,9 mm | — | ETA 2836-2 |
| 105 St Sa 105 St Sa | 41 mm | 11,9 mm | — | SW 220-1 |
| 105 St Sa UTC 105 St Sa UTC | 41 mm | 11,9 mm | — | SW 330-2 |
| 140 St 140 St | 44 mm | 15 mm | — | SZ01 |
| 142 St 142 StEingestellt | 44 mm | 15 mm | — | Lemania 5100 |
| 142 St II 142 St IIEingestellt | 44 mm | 15 mm | — | Dubois-Dépraz 2070 |
| 144 GMT St 144 GMT StEingestellt | 41 mm | 14,5 mm | — | Valjoux 7750 GMT |
| 144 St DIAPAL 144 St DIAPAL | 41 mm | 14,2 mm | — | LJP 8000 |
| 144 St S Anniversary II 144 St S Anniversary IIEingestellt | 41 mm | 14,2 mm | — | Concepto C99001 |
| 144 St S Jubiläum 144 St S JubiläumEingestellt | 41 mm | 14,5 mm | — | Valjoux 7750 |
| 144 St Sa 144 St Sa | 41 mm | 14,2 mm | — | Concepto C99001 |
| 144 St Sa Sporthilfe 144 St Sa Sporthilfe | 41 mm | 14,1 mm | — | Concepto C99001 |
| 144 Ti DIAPAL 144 Ti DIAPALEingestellt | 41 mm | 14,5 mm | — | Valjoux 7750 GMT |
| 155 Manufactum 155 ManufactumEingestellt | 43 mm | 15,15 mm | — | Valjoux 7750 |
| 155 S Revolution II 155 S Revolution IIEingestellt | 43 mm | 14,75 mm | — | SW 510 |
| 156.1 156.1 | 43 mm | 15,45 mm | — | SZ01 |
| 157 St Ty 157 St TyEingestellt | 40 mm | 15 mm | — | Lemania 5100 |
| 157 Ti Ty 157 Ti TyEingestellt | 40 mm | 15 mm | — | Lemania 5100 |
| 158 158Eingestellt | 43 mm | 15,15 mm | — | SW 510 |
| 1736 Classic 1736 ClassicEingestellt | 36 mm | 9 mm | — | ETA 2892-A2 |
| 1736 St I 4N 1736 St I 4N | 36 mm | 9 mm | — | ETA 2892-A2 |
| 1739 Ag B 1739 Ag B | 39 mm | 9,1 mm | — | SW 300-1 |
| 1739 Römerberg 1739 RömerbergEingestellt | 39 mm | 9,1 mm | — | SW 300-1 |
| 1739 St I 4N 1739 St I 4N | 39 mm | 9,1 mm | — | SW 300-1 |
| 1746 Classic 1746 ClassicEingestellt | 42 mm | 9,4 mm | — | SW 300-1 |
| 1746 Edition F.A.Z. 1746 Edition F.A.Z.Eingestellt | 42 mm | 9,4 mm | — | ETA 2892-A2 |
| 1746 Porcelain 1746 Porcelain | 42 mm | 9,5 mm | — | SW 300-1 |
| 203 ARKTIS 203 ARKTISEingestellt | 41 mm | 16 mm | — | Valjoux 7750 |
| 203 Jubiläum 203 JubiläumEingestellt | 41 mm | 16 mm | — | Valjoux 7750 |
| 206 ARKTIS II 206 ARKTIS II | 43 mm | 17 mm | — | Concepto C99001 |
| 212 KSK 212 KSKEingestellt | 47 mm | 14,5 mm | — | ETA 2893-2 |
| 2300 2300Eingestellt | 38 mm | 11 mm | — | Valjoux 23 |
| 303 303Eingestellt | 41 mm | 15,5 mm | — | Valjoux 7750 |
| 303 M-kmh 303 M-kmhEingestellt | 41 mm | 17 mm | — | Valjoux 7750 |
| 308 Hunting Watch 308 Hunting Watch | 40 mm | 12 mm | — | SW 382-1 |
| 344 Ti Aut 344 Ti AutEingestellt | 25 mm | 9,5 mm | — | ETA 2678 |
| 356 PILOT 356 PILOT | 38,5 mm | 15,5 mm | — | SW 500 |
| 356 PILOT Classic Anniversary 356 PILOT Classic Anniversary | 38,5 mm | 15 mm | — | SW 510 |
| 356 PILOT Classic AS E 356 PILOT Classic AS E | 38,5 mm | 15,6 mm | — | SW 510 |
| 356 PILOT II 356 PILOT IIEingestellt | 38,5 mm | 15,5 mm | — | Valjoux 7750 |
| 356 PILOT UTC 356 PILOT UTCEingestellt | 38,5 mm | 15,5 mm | — | Valjoux 7750 GMT |
| 356 Sa GR 356 Sa GREingestellt | 38,5 mm | 15 mm | — | Valjoux 7750 |
| 356 Sa PILOT 356 Sa PILOT | 38,5 mm | 15 mm | — | SW 500 |
| 356 Sa PILOT III Commerzbank 356 Sa PILOT III CommerzbankEingestellt | 38,5 mm | 15 mm | — | SW 500 |
| 356 Sa PILOT UTC 356 Sa PILOT UTCEingestellt | 38,5 mm | 15 mm | — | Valjoux 7750 GMT |
| 358 Anniversary 358 AnniversaryEingestellt | 42 mm | 15,5 mm | — | SZ05 |
| 358 C 358 CEingestellt | 42 mm | 15 mm | — | SW 510 |
| 358 DIAPAL 358 DIAPAL | 42 mm | 15 mm | — | LJP L100 |
| 358 PILOT 358 PILOTEingestellt | 42 mm | 16 mm | — | Valjoux 7750 |
| 358 Sa PILOT 358 Sa PILOT | 42 mm | 15 mm | — | SW 500 |
| 434 St B 434 St B | 34 mm | 8 mm | — | — |
| 456 St 18 kt I B 456 St 18 kt I BEingestellt | 28 mm | 9 mm | — | ETA 2671 |
| 456 St GG I 456 St GG I | 28 mm | 9 mm | — | SW 100 |
| 534 Mother-of-Pearl S 534 Mother-of-Pearl S | 34 mm | 9 mm | — | SW 300-1 |
| 544 544 | 38,5 mm | 10 mm | — | SW 200-2 |
| 556 A 556 A | 38,5 mm | 11 mm | — | SW 200-2 |
| 556 A RS 556 A RS | 38,5 mm | 11 mm | — | SW200-1 |
| 556 Altherr 556 AltherrEingestellt | 38,5 mm | 11 mm | — | SW200-1 |
| 556 Anniversary 556 AnniversaryEingestellt | 38,5 mm | 11 mm | — | ETA 2824-2 |
| 6000 6000 | 38,5 mm | 15,5 mm | — | LJP L110 |
| 6000 Anniversary II 6000 Anniversary IIEingestellt | 38,5 mm | 16,5 mm | — | Valjoux 7750 |
| 6000 Anniversary III 6000 Anniversary III | 38,5 mm | 15,5 mm | — | Sinn (LJP L110 base) |
| 6000 Platin 6000 PlatinEingestellt | 38,5 mm | 16,5 mm | — | Sinn (Valjoux 7750 base) |
| 6000 Roségold 6000 Roségold | 38,5 mm | 16,5 mm | — | LJP L110 |
| 6012 6012 | 41,5 mm | 14,5 mm | — | SZ06 |
| 6012 Rose Gold Anniversary 6012 Rose Gold AnniversaryEingestellt | 41,5 mm | 14,5 mm | — | SZ06 |
| 6015 St 6015 StEingestellt | 37,5 mm | 14 mm | — | Valjoux 7751 |
| 6026 St 6026 StEingestellt | 38,5 mm | 15 mm | — | Valjoux 7751 |
| 6030 6030Eingestellt | 34 mm | 11,2 mm | — | ETA 2094 |
| 6033 6033Eingestellt | 34 mm | 10,3 mm | — | ETA 2893-A2 |
| 6036 6036Eingestellt | 34 mm | 10,8 mm | — | ETA 2893-2 |
| 6052 6052 | 41,5 mm | 14,5 mm | — | SZ03 |
| 6060 6060 | 38,5 mm | 12 mm | — | SW 330-1 |
| 6060 F.A.Z. 6060 F.A.Z.Eingestellt | 38,5 mm | 12 mm | — | ETA 2893-2 |
| 6066 6066Eingestellt | 38,5 mm | 15 mm | — | AS 5008 |
| 6068 6068 | 38,5 mm | 12 mm | — | SW 300-1 |
| 6068 NK 6068 NKEingestellt | 38,5 mm | 12 mm | — | SW 300-1 |
| 6090 6090Eingestellt | 41,5 mm | 11 mm | — | ETA 2892-A2 |
| 6096 6096 | 41,5 mm | 10,1 mm | — | SW 330-1 |
| 6099 6099 | 41,5 mm | 15 mm | — | LJP L110 |
| 6099 Anniversary 6099 Anniversary | 41,5 mm | 15 mm | — | Sinn (LJP L110 base) |
| 6099 B 6099 BEingestellt | 41,5 mm | 15 mm | — | Sinn (SW 500 base) |
| 6100 Classic 4N 6100 Classic 4NEingestellt | 44 mm | 10,6 mm | — | SZ04 |
| 6100 Rose Gold 6100 Rose GoldEingestellt | 44 mm | 10,6 mm | — | SZ04 |
| 6100 Weißgold 6100 WeißgoldEingestellt | 44 mm | 10,6 mm | — | SZ04 |
| 6110 Klassik B 6110 Klassik BEingestellt | 44 mm | 10,6 mm | — | Unitas 6498-1 |
| 6110 Rose Gold S 6110 Rose Gold SEingestellt | 44 mm | 10,6 mm | — | Unitas 6498-1 |
| 6200 Meisterbund I 6200 Meisterbund IEingestellt | 40 mm | 9,3 mm | — | UWD 33.1 |
| 6200 WG Meisterbund I 6200 WG Meisterbund IEingestellt | 40 mm | 9,3 mm | — | UWD 33.1 |
| 656 656Eingestellt | 38,5 mm | 10 mm | — | ETA 2824-2 |
| 657 657Eingestellt | 41 mm | 12 mm | — | ETA 2824-2 |
| 717 717 | 45 mm | 15,3 mm | — | SZ01 |
| 756 756Eingestellt | 40 mm | 14 mm | — | Valjoux 7750 |
| 756 DIAPAL 756 DIAPALEingestellt | 40 mm | 14 mm | — | Valjoux 7750 GMT |
| 757 757Eingestellt | 43 mm | 15 mm | — | Valjoux 7750 |
| 757 DIAPAL 757 DIAPALEingestellt | 43 mm | 15 mm | — | Valjoux 7750 GMT |
| 809 Aut 809 AutEingestellt | 39 mm | 9,5 mm | — | ETA 2892-A2 |
| 836 836 | 43 mm | 10,6 mm | — | ETA 2892-A2 |
| 836 WUH 836 WUHEingestellt | 43 mm | 10,6 mm | — | ETA 2892-A2 |
| 856 856 | 40 mm | 11 mm | — | SW 300-1 |
| 856 B-Uhr 856 B-UhrEingestellt | 40 mm | 11 mm | — | SW 300-1 |
| 856 S UTC 856 S UTC | 40 mm | 11 mm | — | SW 330-1 |
| 857 857 | 43 mm | 12 mm | — | SW 300-1 |
| 857 S UTC 857 S UTC | 43 mm | 12 mm | — | SW 330-1 |
| 857 SEK Frankfurt am Main 857 SEK Frankfurt am MainEingestellt | 43 mm | 12 mm | — | SW 300-1 |
| 857 UTC TESTAF 857 UTC TESTAFEingestellt | 43 mm | 12 mm | — | ETA 2893-2 |
| 900 900Eingestellt | 44 mm | 15,5 mm | — | Valjoux 7750 |
| 900 DIAPAL 900 DIAPAL | 44 mm | 15,5 mm | — | LJP L120 |
| 900 HUMMER 900 HUMMEREingestellt | 44 mm | 15,5 mm | — | Valjoux 7750 GMT |
| 900 PILOT S 900 PILOT SEingestellt | 44 mm | 15,5 mm | — | SW 500 |
| 903 H4 903 H4Eingestellt | 41 mm | 13,2 mm | — | — |
| 903 St 903 StEingestellt | 41 mm | 14,5 mm | — | LJP 8000 |
| 903 St HB 903 St HBEingestellt | 41 mm | 14,5 mm | — | LJP L112 |
| 903 St II 903 St II | 41 mm | 14,5 mm | — | LJP L110 |
| 903 St Schwarz 903 St SchwarzEingestellt | 41 mm | 14,5 mm | — | SW 500 |
| 903 Ti II Anniversary 903 Ti II AnniversaryEingestellt | 41 mm | 14,5 mm | — | LJP L112 |
| 910 Anniversary 910 AnniversaryEingestellt | 41,5 mm | 15,5 mm | — | Valjoux 7750 Rattrapante |
| 910 Eintracht 910 Eintracht | 41,5 mm | 15,6 mm | — | SZ05 |
| 910 SRS 910 SRSEingestellt | 41,5 mm | 15,1 mm | — | Valjoux 7750 Flyback |
| 917 917Eingestellt | 44 mm | 15,5 mm | — | Valjoux 7750 |
| 936 936 | 43 mm | 15 mm | — | SZ05 |
| 956 956Eingestellt | 41,5 mm | 15 mm | — | Valjoux 7750 |
| 956 Classic 956 ClassicEingestellt | 41,5 mm | 15,5 mm | — | Valjoux 7750 |
| EZM 1 EZM 1Eingestellt | 40 mm | 16 mm | — | Lemania 5100 |
| EZM 1.1 EZM 1.1Eingestellt | 43 mm | 16,4 mm | — | SZ01 |
| EZM 2 EZM 2Eingestellt | 41 mm | 11,4 mm | — | ETA 955.312 |
| EZM 3 EZM 3 | 41 mm | 12,3 mm | — | SW 200-2 |
| EZM 3 S EZM 3 S | 41 mm | 12,3 mm | — | SW200-1 |
| EZM 3F EZM 3F | 41 mm | 11,7 mm | — | SW200-1 |
| EZM 4 EZM 4Eingestellt | 40 mm | 15 mm | — | Lemania 5100 |
| EZM 7 EZM 7Eingestellt | 43 mm | 12 mm | — | SW 330-1 |
| EZM 7 S EZM 7 SEingestellt | 43 mm | 12 mm | — | ETA 2893-2 |
| EZM 12 EZM 12 | 44 mm | 14 mm | — | ETA 2836-2 |
| EZM 13 EZM 13Eingestellt | 41 mm | 15 mm | — | SZ02 |
| EZM 13.1 EZM 13.1 | 41 mm | 15 mm | — | SZ02 |
| HUNTING WATCH 3006 HUNTING WATCH 3006 | 44 mm | 15,5 mm | — | Concepto C99002 |
| JAGDUHR 3rd Edition JAGDUHR 3rd EditionEingestellt | 44 mm | 18 mm | — | SZ02 |
| R500 R500Eingestellt | 42 mm | 16 mm | — | Valjoux 7750 |
| T1 (EZM 14) T1 (EZM 14)Eingestellt | 45 mm | 12,5 mm | — | ETA 2892-A2 |
| T2 T2Eingestellt | 41 mm | 13,3 mm | — | ETA 2892-A2 |
| T50 T50 | 41 mm | 12,3 mm | — | SW 300-1 |
| U1 U1 | 44 mm | 14,7 mm | — | SW200-1 |
| U1 B U1 B | 44 mm | 14,7 mm | — | SW 200-2 |
| U1 C U1 CEingestellt | 44 mm | 14,7 mm | — | ETA 2824-2 |
| U1 Camouflage U1 CamouflageEingestellt | 44 mm | 14,7 mm | — | SW200-1 |
| U1 S L U1 S L | 44 mm | 14,7 mm | — | SW200-1 |
| U1000 U1000Eingestellt | 44 mm | 18 mm | — | SZ02 |
| U15 U15 | 41 mm | 11,2 mm | — | SW 300-1 |
| U16 U16 | 44 mm | 14,7 mm | — | SW200-1 |
| U18 U18 | 44 mm | 15,5 mm | — | SW 300-1 |
| U2 (EZM 5) U2 (EZM 5) | 44 mm | 15,5 mm | — | SW 330-2 |
| U2 C U2 CEingestellt | 44 mm | 15,5 mm | — | ETA 2892-A2 |
| U200 (EZM 8) U200 (EZM 8)Eingestellt | 37 mm | 14,5 mm | — | ETA 2824-2 |
| U212 (EZM 16) U212 (EZM 16)Eingestellt | 47 mm | 14,5 mm | — | SW 300-1 |
| U212 S E U212 S EEingestellt | 47 mm | 14,5 mm | — | SW 300-1 |
| U212 SDR U212 SDREingestellt | 47 mm | 14,5 mm | — | ETA 2892-A2 |
| U50 U50 | 41 mm | 11,2 mm | — | SW 300-1 |
| U50 B U50 B | 41 mm | 11,15 mm | — | SW 300-1 |
| U50 HYDRO U50 HYDRO | 41 mm | 11,8 mm | — | Ronda 715 Li |
| U50 S BS U50 S BSEingestellt | 41 mm | 11,2 mm | — | SW 300-1 |
| U50 S L U50 S LEingestellt | 41 mm | 11,2 mm | — | SW 300-1 |
| UX (EZM 2B) UX (EZM 2B) | 44 mm | 13,3 mm | — | ETA 955.652 |
| UX Sansibar UX SansibarEingestellt | 44 mm | 13,3 mm | — | ETA 955.652 |
Von Sinn verwendete Kaliber
| Kaliber | Gangreserve | Frequenz | Verbaut in |
|---|---|---|---|
| AS 5008 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| Concepto C99001 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 9 |
| Concepto C99002 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| Dubois-Dépraz 2070 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| ETA 955.312 | — | — | 1 |
| ETA 955.652 | — | — | 2 |
| ETA 2094 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| ETA 2671 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| ETA 2678 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| ETA 2824-2 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 5 |
| ETA 2836-2 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 2 |
| ETA 2892-A2 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 11 |
| ETA 2893-2 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 5 |
| ETA 2893-A2 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| Unitas 6498-1 | — | 18.000 A/h (2,5 Hz) | 2 |
| Valjoux 23 | — | 18.000 A/h (2,5 Hz) | 1 |
| Valjoux 7750 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 21 |
| Valjoux 7750 Flyback | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| Valjoux 7750 GMT | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 9 |
| Valjoux 7750 Rattrapante | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| Valjoux 7750 Tricompax | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| Valjoux 7751 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 2 |
| LJP 8000 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 3 |
| LJP L100 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 2 |
| LJP L110 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 4 |
| LJP L112 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 2 |
| LJP L120 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| Lemania 5100 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 5 |
| Ronda 715 Li | — | — | 1 |
| SW 100 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| SW 200-2 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 4 |
| SW 220-1 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 3 |
| SW 261-1 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| SW 300-1 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 21 |
| SW 330-1 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 5 |
| SW 330-2 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 2 |
| SW 382-1 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| SW 500 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 7 |
| SW 510 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 9 |
| SW 510 M | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 2 |
| SW200-1 | 38 h | 28.800 A/h (4 Hz) | 9 |
| Sinn (LJP L110 base) | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 2 |
| Sinn (SW 500 base) | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| Sinn (Valjoux 7750 base) | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| SZ01 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 4 |
| SZ02 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 4 |
| SZ03 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 1 |
| SZ04 | — | 18.000 A/h (2,5 Hz) | 3 |
| SZ05 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 3 |
| SZ06 | — | 28.800 A/h (4 Hz) | 2 |
| UWD 33.1 | — | 21.600 A/h (3 Hz) | 2 |