Glashütte Original · Senator

Glashütte Original Senator Excellence

Referenz 1-36-01-01-02-61 · Klassisch · 40 mm

Ø 40 mm
Illustration nach den Angaben: Gehäuse maßstabsgetreu, Farben und Stil ungefähr. Kein Foto. Fotos auf der offiziellen Seite

Technische Daten

Referenz
1-36-01-01-02-61
Familie
Senator
Kategorie
Klassisch
Status
Aktuell
Gehäusematerial
Edelstahl, 18 kt Roségold
Gehäusedurchmesser
40 mm
Gehäusehöhe
10 mm Offiziell
Horn zu Horn
—
Bandanstoß
20 mm Offiziell
Wasserdichtheit
50 m
Lünette
—
Kaliber
36-01 Offiziell
Gangreserve
100 h
Frequenz
28.800 A/h (4 Hz)

Offizielle Produktseite · abgerufen am 19. Oktober 2026

Passt sie an Ihr Handgelenk?

Geben Sie Ihren Handgelenkumfang ein. Die Uhr erscheint maßstabsgetreu auf der flachen Oberseite des Handgelenks.

Kein Horn-zu-Horn-WertFlache Oberseite des Handgelenks 54,1 mm
Draufsicht auf ein Handgelenk, maßstabsgetreu
Flache Oberseite des Handgelenks 54,1 mmKein Horn-zu-Horn-WertGehäusedurchmesser 40 mm
Seitenansicht, quer zum Handgelenk

Für diese Referenz gibt es noch keinen Horn-zu-Horn-Wert, die Passform lässt sich daher nicht berechnen.

Messwerte und Quellen

Marken veröffentlichen Höhe, Bandanstoß und Horn-zu-Horn selten zusammen. Jede Beobachtung unten wird einzeln geführt, mit Angabe, von wem sie stammt.

Gehäusehöhe

Wert Typ Quelle Datum
10 mm Offiziell Glashütte Original Published as the case height. 19. Oktober 2026

Horn zu Horn

Noch keine Quelle nennt diesen Wert.

Bandanstoß

Der Bandanstoß ist der Abstand zwischen den Hörnern, wo das Band sitzt. Er ist nicht das Horn-zu-Horn-Maß.

Wert Typ Quelle Datum
20 mm Offiziell Glashütte Original Published as the end link width. 19. Oktober 2026

Quelle des Kalibers

Offiziell Glashütte Original · abgerufen am 19. Oktober 2026

Weitere Versionen im selben Gehäuse

Diese Referenzen teilen dieses Gehäuse und unterscheiden sich durch Material, Zifferblatt, Band oder Lünette. Die Werte dieser Seite gelten für alle, außer wenn bei einer Referenz eine eigene Höhe steht.

Weitere Senator-Referenzen

Uhr Ø Höhe Horn zu Horn Kaliber
Senator Excellence Panorama Date 1-36-03-01-02-61 40 mm 12,2 mm — 36-03
Senator Excellence Panorama Date Moon Phase 1-36-24-02-02-64 40 mm 12,2 mm — 36-24
Senator Excellence Panorama Date Moon Phase (40 mm, red gold, calibre 36-04) 1-36-04-02-05-61 40 mm 12,2 mm — 36-04
Senator Meissen 1-36-16-02-05-01 40 mm 10,2 mm — 36-16
Senator Excellence Panorama Date (42 mm) 1-36-03-03-02-31 42 mm 12,2 mm — 36-03
Senator Excellence Panorama Date Moon Phase (42 mm) 1-36-04-03-02-31 42 mm 12,2 mm — 36-04
Senator Excellence Perpetual Calendar 1-36-12-03-02-64 42 mm 12,8 mm — 36-12
Senator Chronometer 1-58-01-02-05-30 42 mm 12,6 mm — 58-01
Senator Chronometer (white gold, calibre 58-08) 1-58-08-01-04-61 42 mm 11,4 mm — 58-08
Senator Chronometer Regulator 1-58-04-04-05-04 42 mm 12,6 mm — 58-04
Senator Chronometer Tourbillon 1-58-06-01-03-61 42 mm 12,6 mm — 58-06
Senator Excellence Perpetual Calendar (red gold, calibre 36-02) 1-36-02-02-05-61 42 mm 12,8 mm — 36-02
Senator Manual Winding Skeletonised Edition 1-49-18-01-05-30 42 mm 9,5 mm — 49-18
Senator Moon Phase Skeletonised Edition 1-49-13-15-04-30 42 mm 11,2 mm — 49-13
Senator Tourbillon 1-94-03-04-04-04 42 mm 13,7 mm — 94-03
Senator Chronograph 1-37-24-01-02-64 41 mm 12,9 mm — 37-24
Senator Chronograph Panorama Date (steel) 1-37-01-03-02-35 42 mm 14,6 mm — 37-01
Senator Chronograph Panorama Date 1-37-01-01-05-30 42 mm 14 mm — 37-01
Senator Cosmopolite 1-89-02-03-02-61 44 mm 14 mm — 89-02

Weitere Modelle von Glashütte Original

Uhr Ø Höhe Horn zu Horn Kaliber
PanoMaticLunar 1-90-02-13-32-62 40 mm 12,7 mm — 90-02
PanoReserve 1-65-01-22-12-61 40 mm 11,7 mm — 65-01
PanoLunarTourbillon (platinum) 1-93-03-01-03-61 40 mm 12,7 mm — 93-03
PanoLunarTourbillon (red gold) 1-93-02-05-05-04 40 mm 13,1 mm — 93-02
PanoMaticLunar (platinum) 1-92-14-01-03-61 40 mm 12,8 mm — 92-14
Sixties 1-39-52-01-02-04 39 mm 9,4 mm — 39-52
13 weitere anzeigen
Uhr Ø Höhe Horn zu Horn Kaliber
PanoInverse 1-66-06-04-22-62 42 mm 11,4 mm — 66-06
PanoMaticInverse 1-91-02-02-02-61 42 mm 12,3 mm — 91-02
Sixties Panorama Date 2-39-47-01-02-04 42 mm 12,4 mm — 39-47
PanoLunarInverse 1-91-04-01-03-62 42 mm 12,46 mm — 91-04
PanoMaticCalendar (platinum, calibre 92-10) 1-92-10-01-03-62 42 mm 12,4 mm — 92-10
PanoMaticCalendar (platinum, calibre 92-11) 1-92-11-01-03-61 42 mm 12,4 mm — 92-11
PanoMaticCalendar (red gold) 1-92-09-02-05-62 42 mm 12,4 mm — 92-09
Sixties Small Second 1-39-60-01-01-04 42 mm 12,4 mm — 39-60
SeaQ 1-39-11-06-80-35 39,5 mm 12,15 mm — 39-11
PanoGraph 1-61-03-25-15-05 40 mm 13,7 mm — 61-03
Sixties Chronograph Annual Edition 1-39-34-06-22-04 42 mm 12,4 mm — 39-34
SeaQ Chronograph 1-37-23-02-81-36 43,2 mm 16,95 mm — 37-23
SeaQ Panorama Date 1-36-13-01-80-35 43,2 mm 15,65 mm — 36-13

← Alle Uhren