Laco · Navy

Laco Cuxhaven 42.5 mm (10.7 mm high)

Referenz 862104 · Taucheruhr · 42,5 mm

1020304050Ø 42,5 mmHorn zu Horn 49,8 mm
Illustration nach den Angaben: Gehäuse maßstabsgetreu, Farben und Stil ungefähr. Kein Foto. Fotos auf der offiziellen Seite

Technische Daten

Referenz
862104
Familie
Navy
Kategorie
Taucheruhr
Status
Aktuell
Gehäusematerial
Edelstahl
Gehäusedurchmesser
42,5 mm
Gehäusehöhe
10,7 mm Offiziell
Horn zu Horn
49,8 mm Offiziell
Bandanstoß
22 mm Offiziell
Wasserdichtheit
100 m
Lünette
Drehbar, Taucher
Kaliber
Laco 98 (base ETA 6498) Offiziell

Offizielle Produktseite · abgerufen am 22. Oktober 2026

Passt sie an Ihr Handgelenk?

Geben Sie Ihren Handgelenkumfang ein. Die Uhr erscheint maßstabsgetreu auf der flachen Oberseite des Handgelenks.

1020304050Horn zu Horn 49,8 mmFlache Oberseite des Handgelenks 54,1 mm
Draufsicht auf ein Handgelenk, maßstabsgetreu
Flache Oberseite des Handgelenks 54,1 mmHorn zu Horn 49,8 mmGehäusedurchmesser 42,5 mm
Seitenansicht, quer zum Handgelenk

Bequem

Horn-zu-Horn 49,8 mm auf einer flachen Oberseite von 54,1 mm: 92 % der Breite.

Horn-zu-Horn beträgt 75 bis 95 % der flachen Oberseite, der übliche Komfortbereich.

Messwerte und Quellen

Marken veröffentlichen Höhe, Bandanstoß und Horn-zu-Horn selten zusammen. Jede Beobachtung unten wird einzeln geführt, mit Angabe, von wem sie stammt.

Gehäusehöhe

Wert Typ Quelle Datum
10,7 mm Offiziell Laco 22. Oktober 2026

Horn zu Horn

Wert Typ Quelle Datum
49,8 mm Offiziell Laco 22. Oktober 2026

Bandanstoß

Der Bandanstoß ist der Abstand zwischen den Hörnern, wo das Band sitzt. Er ist nicht das Horn-zu-Horn-Maß.

Wert Typ Quelle Datum
22 mm Offiziell Laco 22. Oktober 2026

Quelle des Kalibers

Offiziell Laco · abgerufen am 22. Oktober 2026

Weitere Versionen im selben Gehäuse

Diese Referenzen unterscheiden sich nur durch Zifferblatt, Band oder Lünettenfarbe. Die Marke gibt für sie dieselben Gehäusemaße an, die Werte dieser Seite gelten also auch für sie.

  • 862105 · Bremerhaven

Weitere Navy-Referenzen

Uhr Ø Höhe Horn zu Horn Kaliber
Cuxhaven 42.5 mm (11 mm high) 862104.2 42,5 mm 11 mm 49,8 mm Laco 98 (base ETA 6498)
Cuxhaven 39 mm 862168 39 mm 10 mm 46 mm Laco 261
Valencia 39 mm 862090 39 mm 11,55 mm 46,5 mm Laco 31 (base Miyota 8217)

Weitere Modelle von Laco

Uhr Ø Höhe Horn zu Horn Kaliber
Himalaya 42 mm 862106 42 mm 13 mm 50,5 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Seven Seas 45.8 mm 861703 45,8 mm 16,65 mm 55,3 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Atacama Quarz UTC 46 mm 862163 46 mm 10,5 mm 63 mm —
Himalaya 39 mm 862131 39 mm 13 mm 47,5 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Aachen Grau 42 mm 862159 42 mm 11,7 mm 50 mm Laco 31 (base Miyota 8217)
Amazonas 42 RB 862107.RB 42 mm 13,4 mm 50,5 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
38 weitere anzeigen
Uhr Ø Höhe Horn zu Horn Kaliber
Augsburg Grün 42 mm 862178 42 mm 11,7 mm 50 mm —
Bell X-1 42 mm 861907 42 mm 12,25 mm 50 mm Laco 21 (base Miyota 821A)
Bern 42 mm 861974 42 mm 11,2 mm 50 mm —
JU 42 mm 861908 42 mm 12,25 mm 50 mm Laco 18 (base Miyota 8218)
Memmingen 42 mm 861746 42 mm 12,8 mm 50 mm Laco 210 (base Sellita SW 210)
Münster 42 mm 861748 42 mm 12,8 mm 50 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Zürich 42 mm 861806 42 mm 12,45 mm 50 mm —
Hamburg GMT DIN 8330 43.5 mm 862165 43,5 mm 13,6 mm 49,8 mm Laco 330 (base Sellita SW330)
Memmingen Bronze 42 mm 862151 42 mm 12,8 mm 50 mm Laco 210 (base Sellita SW 210)
Münster Bronze 42 mm 862149 42 mm 12,8 mm 50 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Replika 45 mm 861950 45 mm 13 mm 53,5 mm Laco 04 (base ETA 2804)
Saarbrücken 45 mm 861752 45 mm 13 mm 53,5 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Westerland 45 mm 861750 45 mm 13 mm 53,5 mm Laco 210 (base Sellita SW 210)
Zürich.2 40 mm 861806.2 40 mm 9 mm 47,5 mm —
Saarbrücken Bronze 45 mm 862085 45 mm 13 mm 53,5 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Westerland Bronze 45 mm 862087 45 mm 13 mm 53,5 mm Laco 210 (base Sellita SW 210)
Ocean 45.8 mm 861704 45,8 mm 16,65 mm 55,3 mm Laco 24 (base ETA 2824)
Altenburg 39 mm 861991 39 mm 11,55 mm 46,5 mm Laco 31 (base Miyota 8217)
Augsburg 39 mm 861988 39 mm 11,55 mm 46,5 mm Laco 31 (base Miyota 8217)
Augsburg Blaue Stunde 39 mm 862102 39 mm 11,55 mm 46,5 mm —
Augsburg Grün 39 mm 862189 39 mm 11,5 mm 46,5 mm —
Heidelberg 39 mm 862094 39 mm 12,15 mm 46 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Mülheim an der Ruhr 39 mm 862092 39 mm 12,15 mm 46 mm Laco 210 (base Sellita SW 210)
Hockenheim 42 mm 862089 42 mm 14,15 mm 50 mm Laco 50 (base ETA 7750)
Sylt 42 mm 861789 42 mm 10 mm 47,7 mm —
London 36 mm 861800 36 mm 12 mm 43,5 mm Laco 21 (base Miyota 821A)
Mission Manx Limited Edition 44 mm 861878 44 mm 16 mm 50 mm Valjoux 7750
Monte Carlo 44 mm 861815 44 mm 16 mm 50 mm Laco 50 (base ETA 7750)
Edition 96 42 mm 862145 42 mm 13,4 mm 50,5 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Rad-Aux Ltd. Edition 42 mm 862143 42 mm 12,8 mm 50 mm Laco 24 (base ETA 2824)
Used Look 42 mm 861783 42 mm 12,45 mm 50 mm Laco 21 (base Miyota 821A)
Edition 97 42 mm 862160 42 mm 12,8 mm 50 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)
Berlin 40 mm 861861 40 mm 9,7 mm 48 mm Laco 92 (base ETA 2892)
Brandenburg 40 mm 861859 40 mm 8,85 mm 48 mm Laco 210 (base Sellita SW 210)
Wismar 40 mm 862061 40 mm 10,3 mm 48 mm Laco 15 (base Miyota 9015)
Cottbus 38 mm 862063 38 mm 10,3 mm 45,6 mm Laco 15 (base Miyota 9015)
Edition 100 38 mm 861925 38 mm 9,8 mm 44 mm Laco 300 (base Sellita SW 300)
Bordeaux 36 mm 861876 36 mm 10,9 mm 43,7 mm Laco 200 (base Sellita SW 200)

← Alle Uhren