Longines · Spirit

Longines Spirit 40 mm

Referenz L3.810.4.03.6 · Werkzeuguhr · 40 mm

121234567891011Ø 40 mmHorn zu Horn 49,7 mm
Illustration nach den Angaben: Gehäuse maßstabsgetreu, Farben und Stil ungefähr. Kein Foto. Fotos auf der offiziellen Seite

Technische Daten

Referenz
L3.810.4.03.6
Familie
Spirit
Kategorie
Werkzeuguhr
Status
Aktuell
Gehäusematerial
Edelstahl
Gehäusedurchmesser
40 mm
Gehäusehöhe
12,2 mm Offiziell
Horn zu Horn
49,7 mm Offiziell
Bandanstoß
21 mm Offiziell
Wasserdichtheit
100 m
Lünette
—
Kaliber
L888 Offiziell
Gangreserve
bis zu 72 h
Frequenz
25.200 Halbschwingungen/h (3,5 Hz)

Offizielle Produktseite · abgerufen am 15. Oktober 2026

Passt sie an Ihr Handgelenk?

Geben Sie Ihren Handgelenkumfang ein. Die Uhr erscheint maßstabsgetreu auf der flachen Oberseite des Handgelenks.

121234567891011Horn zu Horn 49,7 mmFlache Oberseite des Handgelenks 54,1 mm
Draufsicht auf ein Handgelenk, maßstabsgetreu
Flache Oberseite des Handgelenks 54,1 mmHorn zu Horn 49,7 mmGehäusedurchmesser 40 mm
Seitenansicht, quer zum Handgelenk

Bequem

Horn-zu-Horn 49,7 mm auf einer flachen Oberseite von 54,1 mm : 92 % der Breite.

Horn-zu-Horn beträgt 75 bis 95 % der flachen Oberseite, der übliche Komfortbereich.

Messwerte und Quellen

Marken veröffentlichen Höhe, Bandanstoß und Horn-zu-Horn selten zusammen. Jede Beobachtung unten wird einzeln geführt, mit Angabe, von wem sie stammt.

Gehäusehöhe

Wert Typ Quelle Datum
12,2 mm Offiziell Longines 15. Oktober 2026

Horn zu Horn

Wert Typ Quelle Datum
49,7 mm Offiziell Longines 15. Oktober 2026

Bandanstoß

Der Bandanstoß ist der Abstand zwischen den Hörnern, wo das Band sitzt. Er ist nicht das Horn-zu-Horn-Maß.

Wert Typ Quelle Datum
21 mm Offiziell Longines 15. Oktober 2026

Quelle des Kalibers

Offiziell Longines · abgerufen am 15. Oktober 2026

Weitere Versionen im selben Gehäuse

Diese Referenzen unterscheiden sich nur durch Zifferblatt, Band oder Lünettenfarbe. Die Marke gibt für sie dieselben Gehäusemaße an, die Werte dieser Seite gelten also auch für sie.

Weitere Spirit-Referenzen

Uhr Ø Höhe Horn zu Horn Kaliber
Spirit 40 mm (titanium) L3.810.1.53.6 40 mm 12,2 mm 49,7 mm L888
Spirit 42 mm L3.811.4.03.6 42 mm 12,2 mm 51,4 mm L888
Spirit 42 mm (titanium) L3.811.1.53.6 42 mm 12,2 mm 51,4 mm L888
Spirit 37 mm L3.410.4.93.6 37 mm 11,7 mm 44,8 mm L888
Spirit Zulu Time L3.812.4.63.6 42 mm 13,9–14,1 mm 49–49,4 mm L844
Spirit Chronograph 42 mm L3.820.4.93.0 42 mm 16,5 mm 51,4 mm L688

Weitere Modelle von Longines

Uhr Ø Höhe Horn zu Horn Kaliber
Avigation 41 mm L2.816.4.53.2 41 mm 14,5 mm 48,7 mm L688
Conquest 41 mm L3.830.4.97.6 41 mm 10,9 mm 49,1 mm L888
Conquest 41 mm Quartz (L3.759.4) L3.759.4.96.6 41 mm 11,8 mm 51 mm L157
Conquest 41 mm Quartz (L3.860.4) L3.860.4.92.6 41 mm 9,5 mm 49,4 mm L157
Spirit Pilot 39 mm L3.809.4.93.9 39 mm 11,5 mm 47,2 mm L888
Avigation 38.5 mm L2.819.4.93.2 38,5 mm 11,7 mm 47,6 mm L888
149 weitere anzeigen
Uhr Ø Höhe Horn zu Horn Kaliber
Avigation 41 mm (titanium) L2.816.1.93.2 41 mm 14,5 mm 48,7 mm L688
Conquest 38 mm L3.720.4.92.9 38 mm 10,9 mm 46,8 mm L888
Conquest 38 mm Quartz L3.750.4.92.6 38 mm 9,2 mm 46,8 mm L157
Conquest 43 mm Quartz L3.760.4.96.6 43 mm 11,5 mm 53,5 mm L157
Pilot Majetek 43 mm L2.838.4.53.2 43 mm 13,3 mm 51,4 mm L893
Pilot Majetek 43 mm (titanium) L2.838.1.53.2 43 mm 13,3 mm 51,4 mm L893
Avigation 47.5 mm (L2.678.4) L2.678.4.11.0 47,5 mm 16,3 mm 58,2 mm L699
Avigation 47.5 mm (L2.713.4) L2.713.4.13.0 47,5 mm 15,6 mm 58,2 mm L699
Avigation 47.5 mm (L2.751.4) L2.751.4.53.4 47,5 mm 15,6 mm 58,3 mm L704
Conquest 30 mm L3.320.4.97.6 30 mm 9,7 mm 37,8 mm L592
Conquest 30 mm Quartz L3.350.4.92.6 30 mm 8,3 mm 37,9 mm L152
Conquest 34 mm L3.430.4.99.9 34 mm 10,9 mm 41,1 mm L888
Conquest 34 mm Quartz L3.460.4.92.6 34 mm 8,8 mm 41,6 mm L157
Conquest 30 mm (steel and yellow gold) L3.320.5.80.6 30 mm 9,7 mm 37,8 mm L592
Conquest 34 mm (steel and yellow gold) L3.430.5.80.6 34 mm 10,9 mm 41,1 mm L888
Ultra Chron 40 mm L2.937.4.72.6 40 mm 11 mm 47,2 mm L836
Master Collection GMT 40 mm (rose gold) L2.844.8.71.2 40 mm 10,4 mm 46,9 mm L844
Master Collection GMT 40 mm (yellow gold) L2.844.6.71.2 40 mm 10,4 mm 46,9 mm L844
HydroConquest L3.781.4.56.6 41 mm 11,9 mm 51,1 mm L888
HydroConquest 39 mm (L3.779.4) L3.779.4.99.6 39 mm 11,7 mm 48,1 mm L888
HydroConquest 39 mm (L3.780.4) L3.780.4.96.6 39 mm 12,2 mm 48,1 mm L888
HydroConquest 41 mm L3.742.4.96.6 41 mm 11,9 mm 51,1 mm L888
HydroConquest GMT L3.790.4.56.6 41 mm 12,9 mm 49,4 mm L844
Legend Diver 39 mm L3.764.4.06.9 39 mm 12,7 mm 47 mm L888
Spirit Zulu Time 39 mm L3.802.4.50.6 39 mm 13,5 mm 46,8 mm L844
Master Collection Chronograph 40 mm (L687) L2.673.4.61.6 40 mm 14,3 mm 46,7 mm L687
Master Collection Chronograph 40 mm (L889) L2.629.4.92.0 40 mm 11,7 mm 46,7 mm L889
Spirit Zulu Time 39 mm (steel and rose gold) L3.803.5.53.6 39 mm 13,5 mm 46,8 mm L844
Spirit Zulu Time 39 mm (steel and yellow gold) L3.802.5.53.9 39 mm 13,5 mm 46,8 mm L844
Spirit Zulu Time 39 mm (titanium) L3.802.1.53.6 39 mm 13,5 mm 46,8 mm L844
HydroConquest 42 mm L3.788.4.99.6 42 mm 11,7 mm 51,2 mm L888
HydroConquest 42 mm Quartz L3.769.4.96.6 42 mm 11,3 mm 51,2 mm L157
Legend Diver L3.774.4.30.2 42 mm 12,7 mm 52,6 mm L888
Legend Diver 42 mm L3.795.4.59.9 42 mm 12,9 mm 50,1 mm L888
Spirit Pilot Flyback 39.5 mm L3.721.4.93.9 39,5 mm 13,4 mm 47,4 mm L792
Master Collection Chrono Monopusher 41 mm L2.960.4.93.2 41 mm 12,6 mm 48,6 mm L799
Master Collection Chronograph 41 mm L2.962.4.73.6 41 mm 13,8 mm 48,6 mm L687
Legend Diver 42 mm (titanium) L3.774.1.50.2 42 mm 12,7 mm 52,6 mm L888
Spirit Zulu Time 42 mm (steel and yellow gold) L3.812.5.53.9 42 mm 14,1 mm 49,4 mm L844
HydroConquest 43 mm L3.782.4.06.6 43 mm 11,9 mm 53,5 mm L888
HydroConquest GMT 43 mm L3.890.4.96.9 43 mm 12,9 mm 52 mm L844
Ultra Chron 37 mm L2.537.4.72.6 37 mm 11 mm 44,6 mm L836
Ultra Chron 43 mm L2.836.4.52.6 43 mm 13,9 mm 49 mm L836
Conquest Chronograph 42 mm L3.835.4.98.9 42 mm 14,3 mm 50,2 mm L898
Master Collection Chronograph 42 mm (L687) L2.773.4.71.6 42 mm 14,2 mm 49,5 mm L687
Master Collection Chronograph 42 mm (L688) L2.759.4.92.6 42 mm 14,2 mm 49,5 mm L688
Spirit Flyback 42 mm L3.821.4.93.6 42 mm 17 mm 49,5 mm L791
HydroConquest 43 mm (ceramic) L3.784.4.56.9 43 mm 13 mm 56,1 mm L888
Ultra Chron 43 mm (titanium) L2.839.4.52.2 43 mm 14 mm 48,9 mm L836
HydroConquest 44 mm L3.841.4.96.6 44 mm 11,9 mm 54,7 mm L888
Spirit Flyback 42 mm (steel and rose gold) L3.821.5.59.2 42 mm 17 mm 49,5 mm L791
Spirit Flyback 42 mm (titanium) L3.821.1.53.2 42 mm 17 mm 49,5 mm L791
Conquest Heritage 40 mm L1.650.4.72.0 40 mm 10,8 mm 48,1 mm L888
Flagship Classic 40 mm L4.984.4.97.6 40 mm 8,7 mm 47 mm L888
Heritage Classic 40 mm L2.830.4.93.0 40 mm 13,6 mm 49,4 mm L895
Master Collection L2.793.4.59.6 40 mm 9,4 mm 46,8 mm L888
Master Collection 40 mm L2.910.4.78.6 40 mm 10,8 mm 46,8 mm L897
Master Collection Moonphase 40 mm L2.909.4.97.6 40 mm 11,1 mm 47 mm L899
Record 40 mm L2.821.4.72.6 40 mm 10,8 mm 49,6 mm L888
Master Collection 40 mm (rose gold) L2.793.8.78.3 40 mm 9,8 mm 46,8 mm L888
Master Collection 40 mm (steel and yellow gold) L2.793.5.72.7 40 mm 9,4 mm 46,8 mm L888
Record 40 mm (steel and rose gold) L2.821.5.72.7 40 mm 10,8 mm 49,6 mm L888
Elegant Collection 39 mm (L888) L4.910.4.99.6 39 mm 8,6 mm 44 mm L888
Elegant Collection 39 mm (L891) L4.812.4.11.0 39 mm 9,8 mm 44,6 mm L891
Elegant Collection 41 mm L4.911.4.11.6 41 mm 9,4 mm 46,4 mm L888
Master Collection 39 mm L2.949.4.99.6 39 mm 9,4 mm 46,1 mm L888
Master Collection 41 mm L2.950.4.99.6 41 mm 9,5 mm 48,7 mm L888
Master Collection Chronograph 44 mm L2.859.4.92.6 44 mm 14,4 mm 51,8 mm L688
Flagship Classic 38.5 mm L4.974.4.92.6 38,5 mm 8,2 mm 45,3 mm L888
Flagship Heritage 38.5 mm (L615) L4.795.4.58.0 38,5 mm 10,3 mm 47 mm L615
Flagship Heritage 38.5 mm (L899) L4.815.4.62.2 38,5 mm 12,4 mm 46,3 mm L899
Heritage Classic 38.5 mm L2.828.4.53.6 38,5 mm 11 mm 47,6 mm L893
HydroConquest 30 mm Quartz L3.369.4.87.6 30 mm 9,6 mm 37,8 mm L152
Record 38.5 mm L2.820.4.11.6 38,5 mm 10,7 mm 47,7 mm L888
Conquest Heritage 38 mm (L888) L1.649.4.52.0 38 mm 10,8 mm 45,6 mm L888
Conquest Heritage 38 mm (L896) L1.648.4.92.6 38 mm 12,3 mm 45,6 mm L896
Master Collection 42 mm (L888) L2.893.4.57.6 42 mm 9,6 mm 49,6 mm L888
Master Collection 42 mm (L897) L2.920.4.78.6 42 mm 10,8 mm 49,7 mm L897
Master Collection Moonphase 42 mm L2.919.4.97.6 42 mm 11,2 mm 49,7 mm L899
Record 38.5 mm (rose gold) L2.820.8.92.2 38,5 mm 10,7 mm 47,7 mm L888
Record 38.5 mm (steel and rose gold) L2.820.5.72.7 38,5 mm 10,7 mm 47,7 mm L888
Master Collection 42 mm (steel and yellow gold) L2.893.5.97.7 42 mm 10 mm 49,6 mm L888
Elegant Collection 37 mm (rose gold) L4.787.8.12.4 37 mm 8,1 mm 41,1 mm L888
La Grande Classique 36 mm L4.908.4.51.6 36 mm 7,6 mm 41,5 mm L591
Conquest Classic 29.5 mm Quartz L2.286.4.92.6 29,5 mm 8,7 mm 37,5 mm L152
Conquest Classic 34 mm Quartz L2.386.4.92.6 34 mm 8,9 mm 43,2 mm L156
DolceVita 17.7 × 27 mm Quartz L5.258.4.71.6 17,7 mm 5,7 mm 27 mm L963
DolceVita 20.8 × 32 mm Quartz L5.255.4.70.6 20,8 mm 6,9 mm 32 mm L178
DolceVita 23.3 × 37 mm Quartz L5.512.4.70.6 23,3 mm 7,2 mm 37 mm L176
DolceVita 27.7 × 43.8 mm L5.757.4.71.9 27,7 mm 10,1 mm 43,8 mm L592
DolceVita 28.2 × 47 mm L5.767.4.71.9 28,2 mm 10,3 mm 47 mm L592
Elegant Collection 25.5 mm L4.309.4.90.6 25,5 mm 8,3 mm 29,9 mm L592
Elegant Collection 29 mm L4.310.4.79.6 29 mm 8,5 mm 33,4 mm L592
Elegant Collection 30 mm Quartz L4.330.4.87.6 30 mm 8,5 mm 36 mm L296
Evidenza 26 × 30.6 mm L2.142.4.70.6 26 mm 8,6 mm 36,2 mm L592
Evidenza 33.1 × 38.75 mm L2.642.4.73.6 33,1 mm 10,5 mm 45,6 mm L615
Flagship Classic 26 mm L4.274.4.92.6 26 mm 7,9 mm 32,4 mm L592
Flagship Classic 30 mm L4.374.4.97.6 30 mm 8,1 mm 36,4 mm L592
Master Collection 25.5 mm L2.128.4.97.6 25,5 mm 8,9 mm 30,5 mm L592
Master Collection 29 mm L2.257.4.97.6 29 mm 9 mm 34,5 mm L592
Master Collection 30 mm L2.449.4.97.6 30 mm 9,1 mm 36,8 mm L592
Master Collection 34 mm (L2.357.4) L2.357.4.99.6 34 mm 9,2 mm 41,7 mm L888
Master Collection 34 mm (L2.450.4) L2.450.4.97.6 34 mm 9,3 mm 41,5 mm L888
Master Collection Moonphase 34 mm L2.409.4.97.6 34 mm 11,1 mm 41,7 mm L899
Mini DolceVita 21.5 × 29 mm Quartz L5.200.4.87.6 21,5 mm 6,8 mm 29 mm L178
PrimaLuna 26.5 mm L8.111.4.87.6 26,5 mm 8,8 mm 32,8 mm L592
PrimaLuna 26.5 mm Quartz L8.120.4.71.6 26,5 mm 7,5 mm 32,8 mm L257
PrimaLuna 30 mm (L8.113.4) L8.113.4.99.6 30 mm 9,1 mm 37 mm L592
PrimaLuna 30 mm (L8.123.4) L8.123.4.67.6 30 mm 9,5 mm 37 mm L592
PrimaLuna 30 mm Quartz (L152) L8.122.4.99.6 30 mm 8 mm 37 mm L152
PrimaLuna 30 mm Quartz (L257) L8.142.4.97.6 30 mm 8,3 mm 37 mm L257
PrimaLuna 30.5 mm Quartz L8.115.4.67.6 30,5 mm 9,3 mm 36,8 mm L296
PrimaLuna 34 mm (L888) L8.124.4.97.6 34 mm 9,7 mm 41 mm L888
PrimaLuna 34 mm (L899) L8.126.4.97.6 34 mm 11,6 mm 41 mm L899
PrimaLuna 34 mm Quartz L8.116.4.87.6 34 mm 10,2 mm 40,9 mm L296
Record 26 mm L2.320.4.87.6 26 mm 10,3 mm 32,7 mm L592
Record 30 mm L2.321.4.87.6 30 mm 10,7 mm 37,7 mm L592
DolceVita 17.7 × 27 mm (rose gold) Quartz L5.258.8.87.0 17,7 mm 5,7 mm 27 mm L963
DolceVita 17.7 × 27 mm (steel and rose gold) Quartz L5.258.5.79.7 17,7 mm 5,7 mm 27 mm L963
DolceVita 20.5 × 32 mm (rose gold) Quartz L5.255.8.71.0 20,5 mm 6,9 mm 32 mm L178
DolceVita 20.5 × 32 mm (yellow gold) Quartz (L5.255.6) L5.255.6.71.0 20,5 mm 6,9 mm 32 mm L178
DolceVita 20.5 × 32 mm (yellow gold) Quartz (L5.255.7) L5.255.7.71.0 20,5 mm 6,9 mm 32 mm L178
DolceVita 20.8 × 32 mm (steel and yellow gold) Quartz L5.255.5.78.7 20,8 mm 6,9 mm 32 mm L178
DolceVita 23 × 37 mm (rose gold) Quartz L5.512.8.71.0 23 mm 7,2 mm 37 mm L176
DolceVita 23 × 37 mm (yellow gold) Quartz (L5.512.6) L5.512.6.71.0 23 mm 7,2 mm 37 mm L176
DolceVita 23 × 37 mm (yellow gold) Quartz (L5.512.7) L5.512.7.71.0 23 mm 7,2 mm 37 mm L176
DolceVita 23.3 × 37 mm (steel and yellow gold) Quartz L5.512.5.78.7 23,3 mm 7,2 mm 37 mm L176
Elegant Collection 25.5 mm (steel and rose gold) L4.309.5.81.7 25,5 mm 8,3 mm 29,9 mm L592
Elegant Collection 27.2 mm (rose gold) L4.378.8.87.4 27,2 mm 8,7 mm 32,1 mm L592
Elegant Collection 29 mm (steel and rose gold) L4.310.5.81.7 29 mm 8,5 mm 33,4 mm L592
Elegant Collection 30 mm (steel and rose gold) Quartz L4.330.5.87.7 30 mm 8,5 mm 36 mm L296
Evidenza 26 × 30.6 mm (rose gold) L2.142.8.73.2 26 mm 8,5 mm 36,2 mm L592
Master Collection 25.5 mm (rose gold) L2.128.8.87.3 25,5 mm 9 mm 30,6 mm L592
Master Collection 25.5 mm (steel and yellow gold) L2.128.5.87.7 25,5 mm 8,9 mm 30,5 mm L592
Master Collection 29 mm (rose gold) L2.257.8.87.3 29 mm 8,5 mm 34,5 mm L592
Master Collection 29 mm (steel and yellow gold) L2.257.5.87.7 29 mm 9 mm 34,5 mm L592
Master Collection 30 mm (steel and rose gold) L2.449.5.89.7 30 mm 9,1 mm 36,8 mm L592
Master Collection 34 mm (steel and rose gold) L2.450.5.89.7 34 mm 9,3 mm 41,5 mm L888
Master Collection Moonphase 34 mm (rose gold) L2.409.8.87.2 34 mm 11,1 mm 41,7 mm L899
Master Collection Moonphase 34 mm (steel and rose gold) L2.409.5.89.7 34 mm 11,1 mm 41,7 mm L899
Mini DolceVita 21.5 × 29 mm (rose gold) Quartz (L5.200.8) L5.200.8.71.0 21,5 mm 6,8 mm 29 mm L178
Mini DolceVita 21.5 × 29 mm (rose gold) Quartz (L5.200.9) L5.200.9.71.6 21,5 mm 6,8 mm 29 mm L178
Mini DolceVita 21.5 × 29 mm (steel and rose gold) Quartz L5.200.5.79.7 21,5 mm 6,8 mm 29 mm L178
Mini DolceVita 21.5 × 29 mm (yellow gold) Quartz (L5.200.6) L5.200.6.71.0 21,5 mm 6,8 mm 29 mm L178
Mini DolceVita 21.5 × 29 mm (yellow gold) Quartz (L5.200.7) L5.200.7.71.6 21,5 mm 6,8 mm 29 mm L178
PrimaLuna 34 mm (steel and rose gold) L8.124.5.71.2 34 mm 9,7 mm 41 mm L888
PrimaLuna 34 mm (steel and yellow gold) L8.126.5.79.7 34 mm 11,6 mm 41 mm L899
Record 26 mm (steel and rose gold) L2.320.5.89.7 26 mm 10,3 mm 32,7 mm L592
Record 30 mm (steel and rose gold) L2.321.5.87.7 30 mm 10,7 mm 37,7 mm L592

← Alle Uhren