Technische Daten
- Referenz
- SRPF01
- Familie
- Prospex
- Kategorie
- Taucheruhr
- Status
- Aktuell
- Gehäusematerial
- Edelstahl
- Gehäusedurchmesser
- 43,8 mm
- Gehäusehöhe
- 13,4 mm Offiziell
- Horn zu Horn
- —
- Bandanstoß
- 22 mm Offiziell
- Wasserdichtheit
- 200 m
- Lünette
- Drehbar, Taucher
- Kaliber
- 4R35 Offiziell
- Gangreserve
- ca. 41 h
Offizielle Produktseite · abgerufen am 14. Oktober 2026
Passt sie an Ihr Handgelenk?
Geben Sie Ihren Handgelenkumfang ein. Die Uhr erscheint maßstabsgetreu auf der flachen Oberseite des Handgelenks.
Für diese Referenz gibt es noch keinen Horn-zu-Horn-Wert, die Passform lässt sich daher nicht berechnen.
Messwerte und Quellen
Marken veröffentlichen Höhe, Bandanstoß und Horn-zu-Horn selten zusammen. Jede Beobachtung unten wird einzeln geführt, mit Angabe, von wem sie stammt.
Gehäusehöhe
| Wert | Typ | Quelle | Datum |
|---|---|---|---|
| 13,4 mm | Offiziell | Seiko | 14. Oktober 2026 |
Horn zu Horn
Noch keine Quelle nennt diesen Wert.
Bandanstoß
Der Bandanstoß ist der Abstand zwischen den Hörnern, wo das Band sitzt. Er ist nicht das Horn-zu-Horn-Maß.
| Wert | Typ | Quelle | Datum |
|---|---|---|---|
| 22 mm | Offiziell | Seiko | 14. Oktober 2026 |
Quelle des Kalibers
Offiziell Seiko · abgerufen am 14. Oktober 2026
Weitere Versionen im selben Gehäuse
Diese Referenzen unterscheiden sich nur durch Zifferblatt, Band oder Lünettenfarbe. Die Marke gibt für sie dieselben Gehäusemaße an, die Werte dieser Seite gelten also auch für sie.
Weitere Prospex-Referenzen
| Uhr | Ø | Höhe | Horn zu Horn | Kaliber |
|---|---|---|---|---|
| Prospex Sea SRPD23 SRPD23 | 43,8 mm | 13,4 mm | 48,4 mm | 4R35 |
| Prospex Sea SRPE33 Save the Ocean Special Edition SRPE33 | 43,8 mm | 12,8 mm | 48,7 mm | 4R35 |
| Prospex Sea SRPF09 SRPF09 | 43,8 mm | 12,8 mm | — | 4R35 |
| Prospex Sea SRPH61 SRPH61 | 43,8 mm | 12,8 mm | 47,8 mm | 4R35 |
| Prospex Sea SPB077 1968 Diver's Modern Re-interpretation SPB077J1 | 44 mm | 12,7 mm | 51 mm | 6R15 |
| Prospex Sea SPB083 SPB083J1 | 44 mm | 12,7 mm | — | 6R15 |
| Prospex Sea SNE551 SNE551 | 43,5 mm | 11,6 mm | — | V157 |
| Prospex Sea SPB189 Titanium SPB189J1 | 43,5 mm | 13,3 mm | 51 mm | 6R35 |
| Prospex Sea SPB153 1970 Heritage Diver's SPB153J1 | 42,7 mm | 13,2 mm | 46,6 mm | 6R35 |
| Prospex HBF001 Marinemaster 1968 Heritage Diver's HBF001J1 | 42,6 mm | 14,1 mm | 49,3 mm | 8L45 |
| Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver's SLA077 SLA077J1 | 42,6 mm | 13,4 mm | 49,3 mm | 8L35 |
| Prospex Sea SPB101 SPB101J1 | 45 mm | 12,9 mm | 52,6 mm | 6R35 |
| Prospex Sea SRPD21 SRPD21 | 45 mm | 13 mm | 47,7 mm | 4R36 |
| Prospex Sea SRPE03 SRPE03 | 45 mm | 13,2 mm | 47,7 mm | 4R36 |
| Prospex Sea SRPE93 SRPE93 | 45 mm | 13,4 mm | — | 4R36 |
| Prospex Sea SRPD25 SRPD25 | 42,4 mm | 13,4 mm | 49,4 mm | 4R36 |
| Prospex LX line SNR029 SNR029J1 | 44,8 mm | 15,7 mm | 50,9 mm | 5R65 |
| Prospex LX line SNR033 SNR033J1 | 44,8 mm | 14,7 mm | 50,9 mm | 5R66 |
| Prospex Sea SRPL11 SRPL11 | 41,7 mm | 12,3 mm | 49,5 mm | 4R35 |
| Prospex Sea SPB481 SPB481J1 | 41,3 mm | 12,5 mm | 48,2 mm | 6R55 |
| Prospex Sea SNE595 SNE595 | 41 mm | 11,3 mm | 48,8 mm | V157 |
| Prospex Sea SPB317 SPB317J1 | 41 mm | 12,3 mm | 46,9 mm | 6R35 |
| Prospex Sea SPB145 1965 Heritage Diver's SPB145J1 | 40,5 mm | 13,2 mm | 47,6 mm | 6R35 |
| Prospex SPB453 1965 Heritage Diver's SPB453J1 | 40 mm | 13 mm | 46,4 mm | 6R55 |
| Prospex Sea S23629 S23629J1 | 47,7 mm | 14,1 mm | 46,7 mm | 7C46 |
| Prospex Sea SNJ025 SNJ025 | 47,8 mm | 13,8 mm | 50,5 mm | H851 |
| Prospex Marinemaster 1965 Heritage Diver's SJE099J1 | 39,5 mm | 12,3 mm | 47,2 mm | 6L37 |
| Prospex Sea SNE569 SNE569 | 38,5 mm | 10,6 mm | 46,5 mm | V147 |
| Prospex Sea S23631 S23631J1 | 49,4 mm | 16,3 mm | 49,4 mm | 7C46 |
| Prospex LX line SNR025 SNR025J1 | 44,8 mm | 14,7 mm | 50,9 mm | 5R66 |
| Prospex Land SRPG13 SRPG13 | 42,4 mm | 11,7 mm | 45,2 mm | 4R35 |
| Prospex Sea SPB519 1968 Heritage Diver's GMT SPB519J1 | 42 mm | 13,3 mm | 48,6 mm | 6R54 |
| Prospex Sea SUR595 SUR595J1 | 34 mm | 8,7 mm | 40,8 mm | 6N01 |
| Prospex Sea SUR605 SUR605J1 | 34 mm | 8,9 mm | 40,8 mm | 6N01 |
| Prospex Land SRPD31 SRPD31 | 43 mm | 14,4 mm | 43 mm | 4R36 |
| Prospex Speedtimer SSH165 SSH165J1 | 42 mm | 12,9 mm | 49,6 mm | 5X83 |
| Prospex Land SPB209 SPB209J1 | 39,5 mm | 13,2 mm | 46,4 mm | 6R35 |
| Prospex Land SPB377 Mechanical GMT SPB377J1 | 39,5 mm | 13,6 mm | 46,4 mm | 6R54 |
| Prospex Land SPB503 SPB503J1 | 39,5 mm | 12,7 mm | 46,4 mm | 6R55 |
| Prospex Sea SSC785 SSC785 | 43,5 mm | 13,8 mm | — | V175 |
| Prospex Land SPB155 SPB155J1 | 38 mm | 12,9 mm | 46 mm | 6R35 |
| Prospex Land SPB241 SPB241J1 | 38 mm | 12,9 mm | 46,2 mm | 6R35 |
| Prospex Speedtimer SRQ047 Mechanical Chronograph SRQ047J1 | 42 mm | 14,6 mm | 49,5 mm | 8R48 |
| Prospex Speedtimer HBJ001 HBJ001 | 41,4 mm | 13 mm | 45,9 mm | V192 |
| Prospex Speedtimer SSC961 SSC961 | 39 mm | 13,3 mm | 45,5 mm | V192 |
| Prospex SNE533 SNE533 | 46,7 mm | 12,6 mm | 45,8 mm | V157 |
| Prospex SNE541 SNE541 | 46,7 mm | 12 mm | 46,1 mm | V157 |
| Prospex SNE545 SNE545 | 46,7 mm | 12,6 mm | 46,1 mm | V157 |
| Prospex SNJ031 SNJ031 | 47,8 mm | 14,4 mm | 50,5 mm | H851 |
| Prospex Speedtimer SPB513 Mechanical SPB513J1 | 39,5 mm | 12 mm | 44,5 mm | 6R55 |
Weitere Modelle von Seiko
| Uhr | Ø | Höhe | Horn zu Horn | Kaliber |
|---|---|---|---|---|
| Seiko 5 Sports SKX HDB004 HDB004 | 42,5 mm | 14,2 mm | 46 mm | 4R36 |
| Seiko 5 Sports SKX SRPD51 SRPD51 | 42,5 mm | 13,4 mm | 46 mm | 4R36 |
| Seiko 5 Sports SKX SRPL83 SRPL83 | 42,5 mm | 13,9 mm | 46 mm | 4R36 |
| Seiko 5 Sports SKX SRPK29 SRPK29 | 38 mm | 12,1 mm | 44,2 mm | 4R36 |
| Seiko 5 Sports SKX SRPE51 SRPE51 | 40 mm | 11,5 mm | 44,6 mm | 4R36 |
| Seiko 5 Sports Field HDB006 HDB006 | 41 mm | 13,2 mm | 48,5 mm | 4R36 |