Specifications
- Reference
- W-59-1VQ
- Family
- Casio Collection
- Category
- Tool
- Status
- Current
- Case material
- Resin
- Case diameter
- 33.6 mm
- Case thickness
- 8.7 mm Official
- Lug-to-lug
- 37.1 mm Official
- Lug width
- —
- Water resistance
- 50 m
- Bezel
- —
- Calibre
- Quartz · calibre not named by the brand
Official product page · retrieved October 20, 2026
Does it fit your wrist?
Enter your wrist circumference. The watch appears to scale on the flat top of the wrist.
Looks small
Lug-to-lug 37.1 mm on a flat top of 54.1 mm: 69 % of the width.
Lug-to-lug is under 75% of the flat top. Fine to wear, but the watch may look small on you.
Measurements and sources
Brands rarely publish thickness, lug width and lug-to-lug together. Each observation below is kept separate, with who gave it.
Case thickness
| Value | Type | Source | Date |
|---|---|---|---|
| 8.7 mm | Official | Casio | October 20, 2026 |
Lug-to-lug
| Value | Type | Source | Date |
|---|---|---|---|
| 37.1 mm | Official | Casio The brand publishes the case length (37.1 mm x 33.6 mm, length x width); the width is the size across. | October 20, 2026 |
Lug width
Lug width is the gap between the lugs, where the strap fits. It is not lug-to-lug.
No source gave this figure yet.
Other Casio Collection references
| Watch | Ø | Thickness | Lug-to-lug | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| A120W A120WE-1A | 33.5 mm | 9.4 mm | 40.7 mm | — |
| A130W A130WE-1A | 33.9 mm | 9 mm | 40.5 mm | — |
| A158W (8.2 mm high) A158WA-1 | 33.2 mm | 8.2 mm | 36.8 mm | — |
| A158W (8.5 mm high) A158WEA-1 | 33.2 mm | 8.5 mm | 36.8 mm | — |
| A159W (8.2 mm high) A159W-N1 | 33.2 mm | 8.2 mm | 36.8 mm | — |
| A159W (8.5 mm high) A159WA-N1 | 33.2 mm | 8.5 mm | 36.8 mm | — |
| A178W A178WA-1A | 34 mm | 10.8 mm | 41.2 mm | — |
| F-201W F-201WA-1A | 34 mm | 10.5 mm | 41 mm | — |
| F-91W (33.2 mm) F-91WG-9Q | 33.2 mm | 8.5 mm | 38.2 mm | — |
| F-94WA F-94WA-8 | 33.2 mm | 8.5 mm | 38.2 mm | — |
| CA-500W CA-500WE-1A | 34.4 mm | 8.2 mm | 43.2 mm | — |
| CA-53W CA-53W-1 | 34.4 mm | 8.2 mm | 43.2 mm | — |
| A100W A100WE-1A | 32.7 mm | 9.2 mm | 40.7 mm | — |
| MQ-24 MQ-24-1BL | 34.9 mm | 7.8 mm | 38.8 mm | — |
| AQ-800 AQ-800E-1A | 32.1 mm | 8.7 mm | 40.7 mm | — |
| F-91W F-91W-1 | 35.2 mm | 8.5 mm | 38.2 mm | — |
| F-105W F-105W-1A | 35.4 mm | 9.6 mm | 39 mm | — |
| A700W A700W-1A | 35.5 mm | 6 mm | 37.4 mm | — |
| W-96H W-96H-1AV | 35.7 mm | 12.5 mm | 43.9 mm | — |
| MTP-B145 MTP-B145D-3AV | 35 mm | 7.4 mm | 40 mm | — |
| AQ-240 AQ-240E-1A | 35.8 mm | 8.1 mm | 40.9 mm | — |
| A168W A168WA-1 | 36.3 mm | 9.6 mm | 38.6 mm | — |
| A171W (36.6 mm) A171WEMB-1A | 36.6 mm | 9.2 mm | 38.8 mm | — |
| W-800H W-800H-1AV | 36.8 mm | 13.4 mm | 44.2 mm | — |
| AQ-230 AQ-230EL-1A | 29.8 mm | 8.1 mm | 38.8 mm | — |
| A171W (37.7 mm) A171WE-1A | 37.7 mm | 9.2 mm | 38.8 mm | — |
| DB-360 DB-360-1A | 37.7 mm | 10.4 mm | 43.1 mm | — |
| ABL-100 ABL-100WE-1A | 37.9 mm | 8.2 mm | 41.6 mm | — |
| A1000 A1000SP-7 | 38 mm | 7.3 mm | 39.6 mm | — |
| MTP-1183 MTP-1183A-1A | 38.5 mm | 8.7 mm | 42 mm | — |
| MTP-1302 MTP-1302D-7BV | 38.5 mm | 9.2 mm | 44.2 mm | — |
| AE-1000W AE-1000W-1BV | 45 mm | 13.8 mm | 48.2 mm | — |
| AE-1200 AE-1200WH-1AV | 42.1 mm | 12.5 mm | 45 mm | — |
| AE-1500 (51.2 mm) AE-1500WH-1AV | 51.2 mm | 15.7 mm | 54.4 mm | — |
| AE-1500 (51.3 mm) AE-1500WHC-1AV | 51.3 mm | 15.8 mm | 54.4 mm | — |
| AQ-S810 AQ-S810W-1AV | 48.3 mm | 13.7 mm | 52.2 mm | — |
| DW-291H DW-291H-1AV | 50.4 mm | 13.5 mm | 50.5 mm | — |
| HDC-700 HDC-700-1AV | 48.8 mm | 16.6 mm | 53.3 mm | — |
| MRW-200H MRW-200H-1BV | 44.6 mm | 11.6 mm | 47.9 mm | — |
| MRW-210H MRW-210H-3AV | 52.6 mm | 14.2 mm | 55 mm | — |
| MWD-100H MWD-100H-1AV | 50.7 mm | 13.7 mm | 51.8 mm | — |
| W-217H W-217H-1AV | 41.2 mm | 10.5 mm | 43.1 mm | — |
| W-218H W-218H-1AV | 43.2 mm | 10.8 mm | 44.4 mm | — |
| WS-1600 WS-1600H-1AV | 42.1 mm | 12.5 mm | 45 mm | — |
| Duro MDV-107 MDV-107D-3AV | 46.3 mm | 12.1 mm | 49.5 mm | — |
| MTP-1374 (10.4 mm high) MTP-1374L-1AV | 43.5 mm | 10.4 mm | 47 mm | — |
| MTP-1374 (11.1 mm high) MTP-1374D-1AV | 43.5 mm | 11.1 mm | 47 mm | — |
Other Casio models
| Watch | Ø | Thickness | Lug-to-lug | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| G-Shock DW-5600 DW-5600UE-1 | 42.8 mm | 13.4 mm | 48.9 mm | — |
| G-Shock DW-5900 DW-5900-1 | 46.8 mm | 15.5 mm | 51.4 mm | — |
| G-Shock DW-6900 DW-6900U-1 | 50 mm | 18.7 mm | 53.2 mm | — |
| G-Shock DW-H5600 (16.6 mm high) DW-H5600EX-1 | 44.5 mm | 16.6 mm | 51.1 mm | — |
| G-Shock DW-H5600 (17.4 mm high) DW-H5600-1 | 44.5 mm | 17.4 mm | 51.1 mm | — |
| G-Shock Frogman GWF-A1000 GWF-A1000-1A | 51.7 mm | 19.7 mm | 56.7 mm | — |
Show 22 more
| Watch | Ø | Thickness | Lug-to-lug | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| G-Shock G-7900 G-7900-1 | 50 mm | 17.7 mm | 52.4 mm | — |
| G-Shock GA-010 GA-010-1A | 51.9 mm | 17.5 mm | 55.1 mm | — |
| G-Shock GA-100 GA-100-1A1 | 51.2 mm | 16.9 mm | 55 mm | — |
| G-Shock GA-1000 GA-1000-1A | 52.1 mm | 16.9 mm | 50.8 mm | — |
| G-Shock GA-2000 GA-2000-2A | 47 mm | 14.1 mm | 51.2 mm | — |
| G-Shock GA-2100 GA-2100-1A1 | 45.4 mm | 11.8 mm | 48.5 mm | — |
| G-Shock GA-700 GA-700-1A | 53.4 mm | 18.4 mm | 57.5 mm | — |
| G-Shock GA-900 GA-900-1A | 49.5 mm | 16.9 mm | 52.8 mm | — |
| G-Shock GA-B001 GA-B001-1A | 46 mm | 13.8 mm | 42.5 mm | — |
| G-Shock GA-B2100 GA-B2100-1A | 45.4 mm | 11.9 mm | 48.5 mm | — |
| G-Shock GBD-200 GBD-200-1 | 45.9 mm | 15 mm | 48.4 mm | — |
| G-Shock GBD-H1000 GBD-H1000BAR-4 | 55 mm | 20.4 mm | 63 mm | — |
| G-Shock GBX-100 GBX-100-1 | 46 mm | 14.7 mm | 50.9 mm | — |
| G-Shock GD-010 GD-010-1 | 51.9 mm | 16.1 mm | 54.9 mm | — |
| G-Shock GM-2100 GM-2100-1A | 44.4 mm | 11.8 mm | 49.3 mm | — |
| G-Shock GM-5600 GM-5600-1 | 43.2 mm | 12.9 mm | 49.6 mm | — |
| G-Shock Mudmaster GG-B100 GG-B100-1A | 51.3 mm | 19.4 mm | 55.4 mm | — |
| G-Shock Mudmaster GWG-2000 GWG-2000-1A1 | 54.4 mm | 16.1 mm | 61.2 mm | — |
| G-Shock Mudmaster GWG-B1000 GWG-B1000-1A | 52.1 mm | 16.2 mm | 58.7 mm | — |
| G-Shock Rangeman GW-9400 GW-9400-1 | 53.5 mm | 18.2 mm | 55.2 mm | — |
| G-Shock GM-B2100 GM-B2100D-1A | 44.4 mm | 12.8 mm | 49.8 mm | — |
| G-Shock GMW-B5000 GMW-B5000D-1 | 43.2 mm | 13 mm | 49.3 mm | — |