Watches
Filter by the dimensions that decide fit. Lug-to-lug and thickness use the larger value when sources disagree, so a filter never lets an oversized watch through.
| Fit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breitling Avenger Automatic 42 | A17328101C1X1 | 42 mm | 12.2 mm | — | 22 mm | 300 m | Breitling 17 | |
| Breitling Chronomat B01 Chronograph 42 | AB0158101A1A1 | 42 mm | 13.8 mm | — | 20.1 mm | 200 m | Breitling 01 | |
| Breitling Chronomat B31 Automatic 40 | AB3114101A1A1 | 40 mm | 11 mm | — | 18 mm | 200 m | Breitling B31 | |
| Breitling Navitimer Automatic GMT 41 | A32310211G1P1 | 41 mm | 11.7 mm | — | 22 mm | 30 m | Breitling 32 | |
| Breitling Navitimer B01 Chronograph 46 | AB0137211B1A1 | 46 mm | 14 mm | — | 24 mm | 30 m | Breitling 01 | |
| Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 | AB0138211B1A1 | 43 mm | 13.7 mm | — | 22 mm | 30 m | Breitling 01 | |
| Breitling Navitimer B01 Chronograph 41 | AB0139211B1A1 | 41 mm | 13.6 mm | — | 22 mm | 30 m | Breitling 01 | |
| Breitling Premier B01 Chronograph 42 | AB0145171C1P2 | 42 mm | 13.6 mm | — | 22 mm | 100 m | Breitling 01 | |
| Breitling Superocean Automatic 42 | A173751C1B1S1 | 42 mm | 12.6 mm | — | 22 mm | 300 m | Breitling 17 | |
| Breitling Superocean Automatic 44 | A17376211B1A1 | 44 mm | 12.6 mm | — | 22 mm | 300 m | Breitling 17 | |
| Breitling Superocean Heritage B01 Chronograph 42 | AB0156161C1A1 | 42 mm | 14.6 mm | — | 22 mm | 200 m | Breitling 01 | |
| Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42 | AB3111161C1S1 | 42 mm | 12 mm | — | 22 mm | 200 m | Breitling B31 | |
| Breitling Top Time B01 Deus | AB01765A1B1A1 | 41 mm | 13.3 mm | — | 20 mm | 100 m | Breitling 01 | |
| Grand Seiko Elegance SBGA407 “Skyflake” | SBGA407G | 40.2 mm | 12.8 mm | 48.5 mm | 19 mm | 100 m | 9R65 | |
| Grand Seiko Elegance SBGM221 GMT | SBGM221G | 39.5 mm | 13.7 mm | 46.9 mm | 19 mm | — | 9S66 | |
| Grand Seiko Elegance SBGW301 | SBGW301G | 37.3 mm | 11.7 mm | 44.3 mm | 19 mm | — | 9S64 | |
| Grand Seiko Elegance SBGY007 “Omiwatari” | SBGY007G | 38.5 mm | 10.2 mm | 43.7 mm | 19 mm | — | 9R31 | |
| Grand Seiko Evolution 9 SLGA019 | SLGA019G | 40 mm | 11.8 mm | 47.9 mm | 22 mm | 100 m | 9RA2 | |
| Grand Seiko Evolution 9 SLGB003 | SLGB003G | 37 mm | 11.4 mm | 44.3 mm | 20 mm | 100 m | 9RB2 | |
| Grand Seiko Evolution 9 SLGC001 Tentagraph | SLGC001G | 43.2 mm | 15.3 mm | 51.5 mm | 23 mm | 100 m | 9SC5 | |
| Grand Seiko Evolution 9 SLGH005 “White Birch” | SLGH005G | 40 mm | 11.7 mm | 47 mm | 22 mm | 100 m | 9SA5 | |
| Grand Seiko Evolution 9 SLGW003 | SLGW003G | 38.6 mm | 10 mm | 45 mm | 20 mm | — | 9SA4 | |
| Grand Seiko Heritage SBGA211 “Snowflake” | SBGA211G | 41 mm | 12.5 mm | 49 mm | 20 mm | 100 m | 9R65 | |
| Grand Seiko Heritage SBGA413 | SBGA413G | 40 mm | 12.8 mm | 47 mm | 21 mm | 100 m | 9R65 | |
| Grand Seiko Heritage SBGH341 | SBGH341G | 38 mm | 12.9 mm | 44.7 mm | 20 mm | 100 m | 9S85 | |
| Grand Seiko Sport SBGE257 Spring Drive GMT | SBGE257G | 40.5 mm | 14.7 mm | 48.7 mm | 20 mm | 200 m | 9R66 | |
| Grand Seiko Sport SBGE277 Spring Drive GMT | SBGE277G | 44 mm | 14.7 mm | 50.8 mm | 21 mm | 200 m | 9R66 | |
| Grand Seiko Sport SBGJ237 Mechanical GMT | SBGJ237G | 44.2 mm | 14.4 mm | 50.6 mm | 21 mm | 200 m | 9S86 | |
| Grand Seiko Sport SBGM247 GMT | SBGM247G | 40.5 mm | 14.4 mm | 48.6 mm | 20 mm | 200 m | 9S66 | |
| Hamilton Pan Europ Day Date Auto | H35405741 | 42 mm | 11.9 mm | — | 22 mm | 50 m | H-30 | |
| Hamilton Intra-Matic Chronograph H | H38429541 | 40 mm | 14.4 mm | 49 mm | 20 mm | 100 m | H-51 | |
| Hamilton Jazzmaster Open Heart Auto 40 mm | H32675141 | 40 mm | 11.1 mm | — | 20 mm | 50 m | H-10 | |
| Hamilton Khaki Field Mechanical 38 mm | H69439931 | 38 mm | 9.5 mm | 47 mm | 20 mm | 50 m | H-50 | |
| Hamilton Khaki Field Murph 38 mm | H70405730 | 38 mm | 11.1 mm | — | 20 mm | 100 m | H-10 | |
| Hamilton Khaki Field Auto 38 mm | H70455533 | 38 mm | 11 mm | 47 mm | 20 mm | 100 m | H-10 | |
| Hamilton Khaki Navy Frogman Auto 46 mm | H77825330 | 46 mm | 13.6 mm | — | 22 mm | 300 m | H-10 | |
| Hamilton Khaki Navy Scuba Auto 40 mm | H82415130 | 40 mm | 13 mm | — | 20 mm | 100 m | H-10 | |
| Hamilton Khaki Navy Scuba Auto GMT 43 mm | H82555130 | 43 mm | 13.9 mm | 52 mm | 22 mm | 300 m | H-14 | |
| Longines HydroConquest | L3.781.4.56.6 | 41 mm | 11.9 mm | 51.1 mm | — | 300 m | L888 | |
| Longines HydroConquest GMT | L3.790.4.56.6 | 41 mm | — | — | — | 300 m | L844 | |
| Longines Legend Diver | L3.774.4.30.2 | 42 mm | — | — | — | 300 m | — | |
| Longines Master Collection | L2.793.4.59.6 | 40 mm | — | — | — | 30 m | — | |
| Longines Spirit Zulu Time | L3.812.4.63.6 | 42 mm | 13.9 mm | 49 mm | — | 100 m | L844 | |
| Omega Constellation 41 mm | 131.30.41.21.04.001 | 41 mm | 13.5 mm | 44 mm | — | 50 m | 8900 | |
| Omega Constellation Observatory 39.4 mm | 140.13.39.21.02.001 | 39.4 mm | 12.2 mm | 47.2 mm | 19 mm | 30 m | 8914 | |
| Omega De Ville Prestige 41 mm | 434.13.41.21.03.002 | 41 mm | 10.8 mm | 47.9 mm | 19 mm | 30 m | 8810 | |
| Omega Seamaster Diver 300M 42 mm | 210.30.42.20.01.001 | 42 mm | 13.6 mm | 49.9 mm | 20 mm | 300 m | 8800 | |
| Omega Seamaster Planet Ocean 600M 39.5 mm | 215.30.40.20.01.001 | 39.5 mm | 14.2 mm | 45.6 mm | 19 mm | 600 m | 8800 | |
| Omega Seamaster Planet Ocean 600M 43.5 mm | 215.30.44.21.01.001 | 43.5 mm | 16.1 mm | 49 mm | 21 mm | 600 m | 8900 | |
| Omega Seamaster Planet Ocean 600M GMT 43.5 mm | 215.30.44.22.01.001 | 43.5 mm | 17 mm | 49.4 mm | 21 mm | 600 m | 8906 | |
| Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep 45.5 mm | 215.92.46.21.01.001 | 45.5 mm | 18.1 mm | 56 mm | 22 mm | 6,000 m | 8912 | |
| Omega Seamaster Planet Ocean 600M 42 mm | 217.30.42.21.01.003 | 42 mm | 13.8 mm | 47.5 mm | 21 mm | 600 m | 8912 | |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M 38 mm | 220.10.38.20.03.001 | 38 mm | 12.2 mm | 45 mm | 19 mm | 150 m | 8800 | |
| Omega Seamaster Railmaster 40 mm | 220.10.40.20.01.001 | 40 mm | 12.7 mm | 47 mm | 20 mm | 150 m | 8806 | |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M 41 mm | 220.10.41.21.03.001 | 41 mm | 13.2 mm | 47.9 mm | 20 mm | 150 m | 8900 | |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M GMT Worldtimer 43 mm | 220.10.43.22.03.001 | 43 mm | 14.1 mm | 50.3 mm | 21 mm | 150 m | 8938 | |
| Omega Seamaster 300 41 mm | 234.30.41.21.01.001 | 41 mm | 13.9 mm | 48 mm | 21 mm | 300 m | 8912 | |
| Omega Seamaster Railmaster 38 mm | 235.12.38.20.06.001 | 38 mm | 12.4 mm | 44.9 mm | 19 mm | 150 m | 8806 | |
| Omega Speedmaster Moonphase 44.25 mm | 304.30.44.52.01.001 | 44.25 mm | 16.9 mm | 50 mm | 21 mm | 100 m | 9904 | |
| Omega Speedmaster First OMEGA in Space | 310.30.40.50.06.001 | 39.7 mm | 13.4 mm | 48 mm | 19 mm | 50 m | 3861 | |
| Omega Speedmaster Moonwatch Professional (Hesalite) | 310.30.42.50.01.001 | 42 mm | 13.5 mm | 47.5 mm | 20 mm | 50 m | 3861 | |
| Omega Speedmaster Moonwatch Professional (sapphire) | 310.30.42.50.01.002 | 42 mm | 13.2 mm | 47.5 mm | 20 mm | 50 m | 3861 | |
| Omega Speedmaster Apollo 8 | 310.92.44.50.01.001 | 44.25 mm | 13 mm | 50 mm | 21 mm | 50 m | 3869 | |
| Omega Speedmaster Dark Side of the Moon 44.25 mm | 310.92.44.51.01.001 | 44.25 mm | 13 mm | 50 mm | 21 mm | 50 m | 9908 | |
| Omega Speedmaster Calibre 321 | 311.30.40.30.01.001 | 39.7 mm | 13.7 mm | 48 mm | 19 mm | 50 m | 321 | |
| Omega Speedmaster 38 mm | 324.30.38.50.02.001 | 38 mm | 14.7 mm | 44.9 mm | 18 mm | 100 m | 3330 | |
| Omega Speedmaster Chronoscope 43 mm | 329.30.43.51.02.002 | 43 mm | 12.8 mm | 48.6 mm | 21 mm | 50 m | 9908 | |
| Omega Speedmaster Super Racing | 329.30.44.51.01.003 | 44.25 mm | 14.9 mm | 50 mm | 21 mm | 50 m | 9920 | |
| Omega Speedmaster '57 40.5 mm | 332.10.41.51.01.001 | 40.5 mm | 13 mm | 49.6 mm | 20 mm | 50 m | 9906 | |
| Oris Aquis Date Calibre 400 43.5 mm | 01 400 7790 4135-07 4 23 45EB | 43.5 mm | — | — | 23 mm | 300 m | Calibre 400 | |
| Oris Aquis Chronograph 43.5 mm | 01 771 7793 4155-07 8 23 01PEB | 43.5 mm | — | — | 23 mm | 300 m | 771 | |
| Oris Artelier Calibre 113 | 01 113 7806 4051-07 5 22 96FC | 43 mm | — | — | 22 mm | 30 m | Calibre 113 | |
| Oris Artelier Date 38 mm | 01 733 7810 4051-07 6 20 17FC | 38 mm | — | — | 20 mm | 30 m | 733 | |
| Oris Big Crown Pointer Date Calibre 473 | 01 473 7786 4065-07 5 19 22FC | 38 mm | — | — | 19 mm | 50 m | Calibre 473 | |
| Oris Divers Sixty-Five Date 40 mm | 01 733 7707 4057-07 8 20 18 | 40 mm | — | — | 20 mm | 100 m | 733 | |
| Oris Divers Sixty-Five Chronograph | 01 771 7791 4051-07 6 20 01 | 40 mm | — | — | 20 mm | 100 m | 771 | |
| Rolex Air-King | 126900 | 40 mm | 11.6 mm | 48 mm | — | 100 m | 3230 | |
| Rolex Cosmograph Daytona | 126500LN | 40 mm | 11.9 mm | 46.5 mm | — | 100 m | 4131 | |
| Rolex Datejust 36 | 126200 | 36 mm | 11.5 mm | 44 mm | — | 100 m | 3235 | |
| Rolex Datejust 36 (fluted bezel) | 126234 | 36 mm | 11.5 mm | 44 mm | — | 100 m | 3235 | |
| Rolex Datejust 41 | 126334 | 41 mm | 11.9 mm | 46.5–47.5 mm⚠ | — | 100 m | 3235 | |
| Rolex Deepsea Challenge | 126067 | 50 mm | 23 mm | 61 mm | — | 11,000 m | 3230 | |
| Rolex Deepsea | 136660 | 44 mm | 17.7 mm | 51.5 mm | — | 3,900 m | 3235 | |
| Rolex Explorer 36 | 124270 | 36 mm | 11.5 mm | 44 mm | — | 100 m | 3230 | |
| Rolex Explorer 40 | 224270 | 40 mm | 11.6 mm | 46.5 mm | — | 100 m | 3230 | |
| Rolex Explorer II | 226570 | 42 mm | 12.5 mm | 50.5 mm | — | 100 m | 3285 | |
| Rolex GMT-Master II | 126710BLNR | 40 mm | 12 mm | 47.6–48 mm | — | 100 m | 3285 | |
| Rolex Land-Dweller 40 | 127334 | 40 mm | 9.7 mm | 46.5 mm | — | 100 m | 7135 | |
| Rolex Oyster Perpetual 34 | 124200 | 34 mm | — | — | — | 100 m | 2232 | |
| Rolex Oyster Perpetual 36 | 126000 | 36 mm | 11.6 mm | 44 mm | — | 100 m | 3230 | |
| Rolex Oyster Perpetual 41 | 134300 | 41 mm | — | — | — | 100 m | 3230 | |
| Rolex Oyster Perpetual 31 | 277200 | 31 mm | — | — | — | 100 m | 2232 | |
| Rolex Sea-Dweller | 126600 | 43 mm | 15 mm | 50.1–51 mm⚠ | — | 1,220 m | 3235 | |
| Rolex Sky-Dweller | 336934 | 42 mm | 14.1 mm | 50 mm | — | 100 m | 9002 | |
| Rolex Submariner | 124060 | 41 mm | 12.2–12.5 mm⚠ | 47.6–48.2 mm | — | 300 m | 3230 | |
| Rolex Submariner Date | 126610LN | 41 mm | 12.2–12.5 mm⚠ | 47.6–48.2 mm | — | 300 m | 3235 | |
| Rolex Yacht-Master 40 | 126622 | 40 mm | 11.7 mm | 47–47.3 mm | — | 100 m | 3235 | |
| Rolex Yacht-Master 42 (RLX titanium) | 226627 | 42 mm | — | — | — | 100 m | 3235 | |
| Seiko Presage Sharp Edged Series SPB165 | SPB165J1 | 39.3 mm | 11.1 mm | 47.2 mm | 20 mm | 100 m | 6R35 | |
| Seiko Presage Classic Series SPB463 | SPB463J1 | 40.2 mm | 13 mm | 46 mm | 20 mm | 100 m | 6R55 | |
| Seiko Presage Cocktail Time SRPB41 | SRPB41J1 | 40.5 mm | 11.8 mm | — | 20 mm | 50 m | 4R35 | |
| Seiko Presage Style60's GMT SSK013 | SSK013J1 | 40.8 mm | 13 mm | 47 mm | 20 mm | 50 m | 4R34 | |
| Seiko Prospex Marinemaster 1965 Heritage Diver's | SJE099J1 | 39.5 mm | 12.3 mm | 47.2 mm | 20 mm | 200 m | 6L37 | |
| Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver's SLA077 | SLA077J1 | 42.6 mm | 13.4 mm | 49.3 mm | 20 mm | 300 m | 8L35 | |
| Seiko Prospex Sea SPB077 1968 Diver's Modern Re-interpretation | SPB077J1 | 44 mm | 12.7 mm | 51 mm | 20 mm | 200 m | 6R15 | |
| Seiko Prospex Sea SPB101 | SPB101J1 | 45 mm | 12.9 mm | 52.6 mm | 20 mm | 200 m | 6R35 | |
| Seiko Prospex Sea SPB145 1965 Heritage Diver's | SPB145J1 | 40.5 mm | 13.2 mm | 47.6 mm | 20 mm | 200 m | 6R35 | |
| Seiko Prospex Sea SPB153 1970 Heritage Diver's | SPB153J1 | 42.7 mm | 13.2 mm | 46.6 mm | 20 mm | 200 m | 6R35 | |
| Seiko Prospex Land SPB155 | SPB155J1 | 38 mm | 12.9 mm | 46 mm | 20 mm | 200 m | 6R35 | |
| Seiko Prospex Sea SPB189 Titanium | SPB189J1 | 43.5 mm | 13.3 mm | 51 mm | 22 mm | 200 m | 6R35 | |
| Seiko Prospex Land SPB209 | SPB209J1 | 39.5 mm | 13.2 mm | 46.4 mm | 20 mm | 200 m | 6R35 | |
| Seiko Prospex Land SPB241 | SPB241J1 | 38 mm | 12.9 mm | 46.2 mm | 19 mm | 200 m | 6R35 | |
| Seiko Prospex Sea SPB317 | SPB317J1 | 41 mm | 12.3 mm | 46.9 mm | 20 mm | 200 m | 6R35 | |
| Seiko Prospex Land SPB377 Mechanical GMT | SPB377J1 | 39.5 mm | 13.6 mm | 46.4 mm | 20 mm | 200 m | 6R54 | |
| Seiko Prospex SPB453 1965 Heritage Diver's | SPB453J1 | 40 mm | 13 mm | 46.4 mm | 20 mm | 300 m | 6R55 | |
| Seiko Prospex Sea SPB481 | SPB481J1 | 41.3 mm | 12.5 mm | 48.2 mm | 20 mm | 300 m | 6R55 | |
| Seiko Prospex Land SPB503 | SPB503J1 | 39.5 mm | 12.7 mm | 46.4 mm | 20 mm | 200 m | 6R55 | |
| Seiko Prospex Speedtimer SPB513 Mechanical | SPB513J1 | 39.5 mm | 12 mm | 44.5 mm | 20 mm | 200 m | 6R55 | |
| Seiko Prospex Sea SPB519 1968 Heritage Diver's GMT | SPB519J1 | 42 mm | 13.3 mm | 48.6 mm | 20 mm | 300 m | 6R54 | |
| Seiko Prospex Speedtimer SRQ047 Mechanical Chronograph | SRQ047J1 | 42 mm | 14.6 mm | 49.5 mm | 20 mm | 100 m | 8R48 | |
| Seiko Seiko 5 Sports SKX GMT SSK001 | SSK001 | 42.5 mm | 13.6 mm | 46 mm | 22 mm | 100 m | 4R34 | |
| Seiko Seiko 5 Sports Field GMT SSK023 | SSK023 | 39.4 mm | 13.6 mm | 47.9 mm | 20 mm | 100 m | 4R34 | |
| Tissot Chemin des Tourelles Powermatic 80 42 mm | T139.407.11.048.00 | 42 mm | 11.3 mm | — | 22 mm | 50 m | Powermatic 80 | |
| Tissot Gentleman Powermatic 80 Silicium | T127.407.11.041.00 | 40 mm | 11.5 mm | — | 21 mm | 100 m | — | |
| Tissot Le Locle Powermatic 80 | T006.407.11.033.00 | 39.3 mm | 9.8 mm | — | 19 mm | 30 m | Powermatic 80 | |
| Tissot PR516 Powermatic 80 38 mm | T149.407.11.041.00 | 38 mm | 11.2 mm | — | 20 mm | 100 m | Powermatic 80 | |
| Tissot PRX Powermatic 80 40 mm | T137.407.11.041.00 | 40 mm | 10.9 mm | — | 12 mm | 100 m | Powermatic 80 | |
| Tissot PRX Chronograph 42 mm | T137.427.11.041.01 | 42 mm | 14.5 mm | — | 13 mm | 100 m | A05.H31 | |
| Tissot Seastar 1000 Powermatic 80 40 mm | T120.807.11.051.00 | 40 mm | 12.5 mm | — | 20 mm | 300 m | Powermatic 80 | |
| Tudor 1926 28 | M91350-0011 | 28 mm | 9.1 mm | — | 15 mm | 100 m | T201 | |
| Tudor 1926 36 | M91451-0011 | 36 mm | 9.2 mm | — | 19 mm | 100 m | T601 | |
| Tudor 1926 39 | M91551-0009 | 39 mm | 9.2 mm | — | 21 mm | 100 m | T601 | |
| Tudor 1926 Luna | M91560-0002 | 39 mm | 10.1 mm | — | 21 mm | 100 m | T607-9 | |
| Tudor 1926 | M91650-0001 | 41 mm | 9.3 mm | — | 22 mm | 100 m | T601 | |
| Tudor Black Bay | M7941A1A0NU-0003 | 41 mm | 12.7–13.6 mm⚠ | 49–50 mm⚠ | 21 mm | 200 m | MT5602-U | |
| Tudor Black Bay Ceramic | M7941A1ACNU-0001 | 41 mm | 13.6 mm | 49 mm | 21 mm | 200 m | MT5602-U | |
| Tudor Black Bay 31 | M79600-0001 | 31 mm | 9.5 mm | 37.8 mm | 17 mm | 100 m | MT5201 | |
| Tudor Black Bay 36 | M79640-0002 | 36 mm | 10.5 mm | 43.9 mm | 19 mm | 100 m | MT5400 | |
| Tudor Black Bay 39 | M79660-0002 | 39 mm | 12 mm | 47.3 mm | 21 mm | 100 m | MT5602 | |
| Tudor Black Bay 41 | M79680-0002 | 41 mm | 12.2 mm | 50.2 mm | 22 mm | 100 m | MT5601 | |
| Tudor Black Bay 54 | M79000B-0001 | 37 mm | 11.2 mm | 45.8 mm | 20 mm | 200 m | MT5400 | |
| Tudor Black Bay 58 | M7939A1A0NU-0002 | 39 mm | 11.7 mm | 47.8 mm | 20 mm | 200 m | MT5400-U | |
| Tudor Black Bay 58 GMT | M7939G1A0NRU-0001 | 39 mm | 12.8 mm | — | 20 mm | 200 m | MT5450-U | |
| Tudor Black Bay 58 925 | M79010SG-0002 | 39 mm | 12.7 mm | 47.8 mm | 20 mm | 200 m | MT5400 | |
| Tudor Black Bay 58 Bronze | M79012M-0001 | 39 mm | 11.9 mm | 47.8 mm | 20 mm | 200 m | MT5400 | |
| Tudor Black Bay 68 | M7943A1A0NU-0001 | 43 mm | 13.6 mm | — | 22 mm | 200 m | MT5601-U | |
| Tudor Black Bay Bronze | M79250BA-0001 | 43 mm | 14.6 mm | 52.7 mm | 23 mm | 200 m | MT5601 | |
| Tudor Black Bay Chrono | M79360N-0014 | 41 mm | 14.4 mm | 50 mm | 22 mm | 200 m | MT5813 | |
| Tudor Black Bay GMT | M79830RB-0001 | 41 mm | 14.6 mm | 50 mm | 22 mm | 200 m | MT5652 | |
| Tudor Black Bay Pro | M79470-0004 | 39 mm | 14.6 mm | 47.2 mm | 20 mm | 200 m | MT5652 | |
| Tudor Monarch | M2639W1A0U-0001 | 39 mm | 11.9 mm | — | 20 mm | 100 m | MT5662-2U | |
| Tudor Northflag | M9140G1A0U-0001 | 40 mm | 12.7 mm | — | 12 mm | 100 m | MT5652-U | |
| Tudor Pelagos Ultra | M2543C1A7NU-0001 | 43 mm | 14.5 mm | — | 22 mm | 1,000 m | MT5612-U | |
| Tudor Pelagos 39 | M25407N-0001 | 39 mm | 11.8–12.2 mm⚠ | 47 mm | 21 mm | 200 m | MT5400 | |
| Tudor Pelagos 42 | M25600TB-0001 | 42 mm | 14.3 mm | 50 mm | 22 mm | 500 m | MT5612 | |
| Tudor Pelagos FXD GMT | M2542GXX7NU-0002 | 42 mm | 12.7 mm | — | 22 mm | 200 m | MT5652-U | |
| Tudor Pelagos FXD | M25717N-0001 | 42 mm | 12.8 mm | 52 mm | 22 mm | 200 m | MT5602 | |
| Tudor Pelagos FXD Chrono | M25827KN-0001 | 43 mm | 13.2 mm | 52 mm | 22 mm | 100 m | MT5813 | |
| Tudor Ranger 36 | M79930-0007 | 36 mm | 11 mm | — | 19 mm | 100 m | MT5400 | |
| Tudor Ranger | M79950-0001 | 39 mm | 12 mm | 47 mm | 20 mm | 100 m | MT5402 | |
| Tudor Royal 36 | M2836C1A0-0102 | 36 mm | 9.7 mm | — | 9 mm | 100 m | MT5412 | |
| Tudor Royal | M2840D1A0-0001 | 40 mm | 11.4 mm | — | 9 mm | 100 m | MT5633 |
No reference matches these filters.
Click a column title to sort. ⚠ Marked values come from sources that disagree. A dash means no source gave this figure yet. When a size filter is set, references with no figure for it are hidden, since they cannot be shown to fit.