Specifications
- Reference
- 18.9301.3630/67.I001
- Family
- DEFY
- Category
- Tool
- Status
- Current
- Case material
- 18 ct rose gold
- Case diameter
- 41 mm
- Case thickness
- 12.2 mm Official
- Lug-to-lug
- —
- Lug width
- —
- Water resistance
- 100 m
- Bezel
- —
- Calibre
- El Primero 3630 Official
- Power reserve
- about 60 h
- Frequency
- 36,000 vph (5 Hz)
Official product page · retrieved October 23, 2026
Does it fit your wrist?
Enter your wrist circumference. The watch appears to scale on the flat top of the wrist.
No lug-to-lug figure exists for this reference yet, so fit cannot be computed.
Measurements and sources
Brands rarely publish thickness, lug width and lug-to-lug together. Each observation below is kept separate, with who gave it.
Case thickness
| Value | Type | Source | Date |
|---|---|---|---|
| 12.2 mm | Official | Zenith | October 23, 2026 |
Lug-to-lug
No source gave this figure yet.
Lug width
Lug width is the gap between the lugs, where the strap fits. It is not lug-to-lug.
No source gave this figure yet.
Calibre source
Official Zenith · retrieved October 23, 2026
Other versions in the same case
These references differ only by dial, bracelet or bezel colour. The brand gives them the same case dimensions, so the figures on this page apply to them too.
- 18.9300.3630/78.I001 · Skeleton
Other DEFY references
| Watch | Ø | Thickness | Lug-to-lug | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| DEFY Skyline 03.9300.3620/01.I001 | 41 mm | 11.6 mm | — | El Primero 3620 |
| DEFY Revival A3648 03.A3648.670/21.M3648 | 37 mm | 15.5 mm | — | Elite 670 |
| DEFY Revival Shadow 97.A3642.670/21.M3642 | 37 mm | 13.6 mm | — | Elite 670 |
| DEFY Skyline (steel, 36 mm) 03.9400.670/01.I001 | 36 mm | 10.35 mm | — | Elite 670 |
| DEFY Extreme Diver 95.9601.3620/51.I301 | 42.5 mm | 15.5 mm | — | El Primero 3620 |
| DEFY Skyline Chronograph 03.9500.3600/51.I001 | 42 mm | 12.7 mm | — | El Primero 3600 |
| DEFY Revival A3642 03.A3642.670/01.M3642 | 37 mm | 13.6 mm | — | Elite 670 |
| DEFY Chronograph USM 03.A780.400/1-65.M3642 | 37 mm | 13.9 mm | — | El Primero 400 |
| DEFY Extreme 97.9100.9004/80.I209 | 45 mm | 15.4 mm | 50.5 mm | El Primero 9004 |
| DEFY Extreme (titanium, 45 mm, 14.4 mm thick) 95.9114.9004/69.I203 | 45 mm | 14.4 mm | — | El Primero 9004 |
Other Zenith models
| Watch | Ø | Thickness | Lug-to-lug | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Chronomaster Solo Sport 03.5000.3620/21.M5000 | 40 mm | 13.13 mm | — | El Primero 3620 |
| Pilot Automatic 03.4000.3620/21.I001 | 40 mm | 12.85 mm | 49.2 mm | El Primero 3620 |
| Chronomaster Sport 03.3100.3600/21.M3100 | 41 mm | 13.6 mm | 46.9 mm | El Primero 3600 |
| Chronomaster Open 03.3300.3604/21.M3300 | 39.5 mm | 13.6 mm | — | El Primero 3604 |
| Pilot Big Date Flyback 03.4000.3652/21.I001 | 42.5 mm | 14.25 mm | — | El Primero 3652 |
| Chronomaster Original 03.3200.3600/22.C908 | 38 mm | 12.6 mm | 45.8 mm | El Primero 3600 |
Show 5 more
| Watch | Ø | Thickness | Lug-to-lug | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Chronomaster Original Triple Calendar 03.3400.3610/38.C911 | 38 mm | 14 mm | — | El Primero 3610 |
| Chronomaster Revival El Primero A384 03.A384.400/21.M384 | 37 mm | 12.6 mm | 46.9 mm | El Primero 400 |
| Chronomaster Revival Safari 97.T384.400/57.M384 | 37 mm | 12.6 mm | — | El Primero 400 |
| Chronomaster Revival Shadow 97.T384.4061/21.C822 | 37 mm | 12.6 mm | 46.8 mm | El Primero 4061 |
| G.F.J. 40.1865-2.0135/01.C220 | 39 mm | 10.5 mm | — | Calibre 135 |