Carl F. Bucherer · Manero
Carl F. Bucherer Manero Flyback 40 mm
Reference 00.10927.08.13.01 · Chronograph · 40 mm
Specifications
- Reference
- 00.10927.08.13.01
- Family
- Manero
- Category
- Chronograph
- Status
- Current
- Case material
- Stainless steel
- Case diameter
- 40 mm
- Case thickness
- 14.45 mm Official
- Lug-to-lug
- —
- Lug width
- —
- Water resistance
- 30 m
- Bezel
- —
- Calibre
- CFB 1973 Official
- Power reserve
- 56 h
Official product page · retrieved October 20, 2026
Does it fit your wrist?
Enter your wrist circumference. The watch appears to scale on the flat top of the wrist.
No lug-to-lug figure exists for this reference yet, so fit cannot be computed.
Measurements and sources
Brands rarely publish thickness, lug width and lug-to-lug together. Each observation below is kept separate, with who gave it.
Case thickness
| Value | Type | Source | Date |
|---|---|---|---|
| 14.45 mm | Official | Carl F. Bucherer Published as the case height. | October 20, 2026 |
Lug-to-lug
No source gave this figure yet.
Lug width
Lug width is the gap between the lugs, where the strap fits. It is not lug-to-lug.
No source gave this figure yet.
Calibre source
Official Carl F. Bucherer · retrieved October 20, 2026
Other versions in the same case
These references differ only by dial, bracelet or bezel colour. The brand gives them the same case dimensions, so the figures on this page apply to them too.
- 00.10927.08.13.02 · green dial, textile strap made of recycled materials
- 00.10927.08.13.03 · blue dial, textile strap made of recycled materials
- 00.10927.08.13.04 · silver color dial, textile strap made of recycled materials
- 00.10927.08.13.05 · sunray-brushed dial, textile strap made of recycled materials
- 00.10927.08.13.22 · green dial, stainless steel bracelet
- 00.10927.08.13.23 · blue dial, stainless steel bracelet
- 00.10927.08.13.24 · silver color dial, stainless steel bracelet
- 00.10927.08.13.25 · sunray-brushed dial, stainless steel folding clasp
- 00.10927.08.33.01 · black dial, textile strap made of recycled materials
- 00.10927.08.33.02 · sunray-brushed dial, textile strap made of recycled materials
- 00.10927.08.33.22 · sunray-brushed dial, stainless steel folding clasp
- 00.10927.08.93.01 · sunray-brushed grey dial dial, grey vegan textile
- 00.10927.08.93.21 · sunray-brushed grey dial dial, stainless steel
Other Manero references
| Watch | Ø | Thickness | Lug-to-lug | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Manero Central Counter 42.5 mm 00.10923.08.33.02 | 42.5 mm | 14.43 mm | — | CFB 1967 |
| Manero ChronoPerpetual 42.5 mm 00.10906.08.13.01 | 42.5 mm | 14.3 mm | — | CFB 1904 |
| Manero Flyback 43 mm (calibre CFB 1970) 00.10919.08.13.01 | 43 mm | 14.45 mm | — | CFB 1970 |
| Manero Flyback 43 mm (calibre CFB 1973) 00.10919.08.13.02 | 43 mm | 14.45 mm | — | CFB 1973 |
| Manero Peripheral 40.6 mm 00.10917.08.23.01 | 40.6 mm | 11.2 mm | — | CFB A2050 |
| Manero Perpetual 40 mm 00.10902.03.33.01 | 40 mm | 11.5 mm | — | CFB 1955.1 |
| Manero Peripheral BigDate 41.6 mm 00.10926.08.53.01 | 41.6 mm | 12.21 mm | — | CFB A2011 |
| Manero AutoDate 38 mm 00.10908.08.13.01 | 38 mm | 8.75 mm | — | CFB 1965 |
| Manero AutoDate 42 mm 00.10915.08.13.01 | 42 mm | 11.98 mm | — | CFB 1950 |
| Manero Peripheral Perpetual Calendar 41.6 mm 00.10916.03.33.01 | 41.6 mm | 11.73 mm | — | CFB A2055 |
| Manero PowerReserve 42.5 mm 00.10912.08.13.01 | 42.5 mm | 12.54 mm | — | CFB A1011 |
| Manero Tourbillon 41.8 mm 00.10918.03.13.01 | 41.8 mm | 12.58 mm | — | CFB T1001 |
| Manero MoonPhase 38 mm 00.10909.03.13.01 | 38 mm | 10.85 mm | — | CFB 1966 |
| Manero Peripheral 43.1 mm 00.10921.08.23.01 | 43.1 mm | 11.2 mm | — | CFB A2050 |
| Manero Tourbillon Double Peripheral 43.1 mm 00.10920.03.13.01 | 43.1 mm | 11.57 mm | — | CFB T3000 |
| Manero AutoDate 35.5 mm 00.10922.08.53.01 | 35.5 mm | 9.15 mm | — | CFB 1971 |
| Manero Minute Repeater 43.8 mm 00.10925.01.93.01 | 43.8 mm | 12.98 mm | — | CFB MR3000 |
| Manero AutoDate 30 mm 00.10911.07.13.21 | 30 mm | 9.54 mm | — | CFB 1963 |
Other Carl F. Bucherer models
| Watch | Ø | Thickness | Lug-to-lug | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Heritage Bicompax Annual 41 mm 00.10803.08.12.01 | 41 mm | 14.05 mm | — | CFB 1972 |
| Patravi TravelTec 46.6 mm 00.10620.08.33.02 | 46.6 mm | 15.5 mm | — | CFB 1901.1 |
| Patravi TravelTec 47.4 mm 00.10620.03.33.02 | 47.4 mm | 15.9 mm | — | CFB 1901.1 |
| Patravi ScubaTec 36.5 mm 00.10634.23.23.01 | 36.5 mm | 11.37 mm | — | CFB 1950 |
| Heritage Worldtimer 39 mm 00.10805.08.13.01 | 39 mm | 10.25 mm | — | CFB A2020 |
| Patravi ScubaTec 44.6 mm 00.10632.23.33.01 | 44.6 mm | 13.45 mm | — | CFB 1950.1 |
Show 1 more
| Watch | Ø | Thickness | Lug-to-lug | Calibre |
|---|---|---|---|---|
| Heritage Tourbillon Double Peripheral 42.5 mm 00.10802.03.13.01 | 42.5 mm | 11.9 mm | — | CFB T3000 |