Générations · Rolex
Rolex Day-Date : dimensions par génération
Chaque référence Rolex Day-Date de Horlobase qui a une épaisseur ou un cornes à cornes, regroupée par série de références, avec ses années de production et les cotes de son boîtier.
| Référence | Années | Diamètre du boîtier | Épaisseur du boîtier | Cornes à cornes | Matière du boîtier |
|---|---|---|---|---|---|
| Références 118xxx (2000–2019) | |||||
| 118206 | 2000–2019 | 36 mm | 12,3 mm | 43,2 mm | Platine |
| 118208 | 2000–2019 | 36 mm | 12,3 mm | 43,2 mm | Or jaune 18 ct |
| 118238 | 2000–2019 | 36 mm | 12 mm | 44 mm | Or jaune 18 ct |
| 118239 | 2000–2019 | 36 mm | 12 mm | 44 mm | Or gris 18 ct |
| 118135 | 2005–2019 | 36 mm | 12,4 mm | 43,2 mm | Or rose 18 ct |
| 118235F | 2005–2019 | 36 mm | 12 mm | 44 mm | Or rose 18 ct |
| 118205 | — | 36 mm | 12,3 mm | 43,2 mm | Or rose 18 ct |
| 118205F | — | 36 mm | 12,3 mm | 43,2 mm | Or rose 18 ct |
| 118209 | — | 36 mm | 12,3 mm | 43,2 mm | Or gris 18 ct |
| Références 228xxx (2015–) | |||||
| 228206 | 2015– | 40 mm | 12,1 mm | 47,4 mm | Platine |
| 228235 | 2015– | 40 mm | 12 mm | 47 mm | Or rose 18 ct |
| 228238 | 2015– | 40 mm | 12 mm | 47 mm | Or jaune 18 ct |
| 228239 | 2015– | 40 mm | 12 mm | 47 mm | Or gris 18 ct |
| 228236 | 2022– | 40 mm | 12 mm | 47 mm | Platine |
| Références 128xxx (2019–) | |||||
| 128235 | 2019– | 36 mm | 12,1 mm | 43,3 mm | Or rose 18 ct |
| 128238 | 2019– | 36 mm | 12,1 mm | 43,3 mm | Or jaune 18 ct |
| 128239 | 2019– | 36 mm | 12,1 mm | 43,3 mm | Or gris 18 ct |
| 128236 | 2022– | 36 mm | 12,1 mm | 43,3 mm | Platine |
| Day-Date II: Références 218xxx (2008–2015) | |||||
| 218235 | 2008–2015 | 41 mm | 11,9 mm | 49,3 mm | Or rose 18 ct |
| 218238 | 2008–2015 | 41 mm | 11,9 mm | 49,3 mm | Or jaune 18 ct |
| 218239 | 2008–2015 | 41 mm | 11,9 mm | 49,3 mm | Or gris 18 ct |
Les chiffres et leurs sources sont sur la page de chaque référence. Années de production : The Watch Guys, approximatives (Rolex ne les publie pas).