Generations · Rolex
Rolex Day-Date: dimensions by generation
Every Rolex Day-Date reference in Horlobase with a thickness or a lug-to-lug, grouped by reference series, with its production years and its case figures.
| Reference | Years | Case diameter | Case thickness | Lug-to-lug | Case material |
|---|---|---|---|---|---|
| 118xxx references (2000–2019) | |||||
| 118206 | 2000–2019 | 36 mm | 12.3 mm | 43.2 mm | Platinum |
| 118208 | 2000–2019 | 36 mm | 12.3 mm | 43.2 mm | 18 ct yellow gold |
| 118238 | 2000–2019 | 36 mm | 12 mm | 44 mm | 18 ct yellow gold |
| 118239 | 2000–2019 | 36 mm | 12 mm | 44 mm | 18 ct white gold |
| 118135 | 2005–2019 | 36 mm | 12.4 mm | 43.2 mm | 18 ct rose gold |
| 118235F | 2005–2019 | 36 mm | 12 mm | 44 mm | 18 ct rose gold |
| 118205 | — | 36 mm | 12.3 mm | 43.2 mm | 18 ct rose gold |
| 118205F | — | 36 mm | 12.3 mm | 43.2 mm | 18 ct rose gold |
| 118209 | — | 36 mm | 12.3 mm | 43.2 mm | 18 ct white gold |
| 228xxx references (2015–) | |||||
| 228206 | 2015– | 40 mm | 12.1 mm | 47.4 mm | Platinum |
| 228235 | 2015– | 40 mm | 12 mm | 47 mm | 18 ct rose gold |
| 228238 | 2015– | 40 mm | 12 mm | 47 mm | 18 ct yellow gold |
| 228239 | 2015– | 40 mm | 12 mm | 47 mm | 18 ct white gold |
| 228236 | 2022– | 40 mm | 12 mm | 47 mm | Platinum |
| 128xxx references (2019–) | |||||
| 128235 | 2019– | 36 mm | 12.1 mm | 43.3 mm | 18 ct rose gold |
| 128238 | 2019– | 36 mm | 12.1 mm | 43.3 mm | 18 ct yellow gold |
| 128239 | 2019– | 36 mm | 12.1 mm | 43.3 mm | 18 ct white gold |
| 128236 | 2022– | 36 mm | 12.1 mm | 43.3 mm | Platinum |
| Day-Date II: 218xxx references (2008–2015) | |||||
| 218235 | 2008–2015 | 41 mm | 11.9 mm | 49.3 mm | 18 ct rose gold |
| 218238 | 2008–2015 | 41 mm | 11.9 mm | 49.3 mm | 18 ct yellow gold |
| 218239 | 2008–2015 | 41 mm | 11.9 mm | 49.3 mm | 18 ct white gold |
Figures and their sources are on each reference’s page. Production years: The Watch Guys, approximate (Rolex does not publish them).