Générations · Rolex
Rolex Datejust : dimensions par génération
Chaque référence Rolex Datejust de Horlobase qui a une épaisseur ou un cornes à cornes, regroupée par série de références, avec ses années de production et les cotes de son boîtier.
| Référence | Années | Diamètre du boîtier | Épaisseur du boîtier | Cornes à cornes | Matière du boîtier |
|---|---|---|---|---|---|
| Références 116xxx (2004–2018) | |||||
| 116200 | 2004–2018 | 36 mm | 11,8 mm | 44,2 mm | Oystersteel |
| 116233 | 2004–2018 | 36 mm | 11,7 mm | 44,1 mm | Acier et or jaune |
| 116234 | 2004–2018 | 36 mm | 11,7 mm | 44,1 mm | Rolesor blanc (acier et or blanc) |
| 116231 | 2005–2018 | 36 mm | 11,7 mm | 44,1 mm | Acier et or rose |
| 116135 | — | 36 mm | 11,7 mm | 44 mm | Or rose 18 ct |
| 116138 | — | 36 mm | 11,7 mm | 44 mm | Or jaune 18 ct |
| 116139 | — | 36 mm | 11,7 mm | 44 mm | Or gris 18 ct |
| 116201 | — | 36 mm | 11,8 mm | 44,2 mm | Acier et or rose |
| 116203 | — | 36 mm | 11,8 mm | 44,2 mm | Acier et or jaune |
| 116238 | — | 36 mm | 11,7 mm | 44,1 mm | Or jaune 18 ct |
| Références 126xxx (2016–) | |||||
| 126300 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Oystersteel |
| 126301 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Acier et or rose |
| 126303 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Acier et or jaune |
| 126331 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Acier et or rose |
| 126333 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Acier et or jaune |
| 126334 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Rolesor blanc (acier et or blanc) |
| 126200 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Oystersteel |
| 126201 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Acier et or rose |
| 126231 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Acier et or rose |
| 126233 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Acier et or jaune |
| 126234 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Rolesor blanc (acier et or blanc) |
| 126203 | 2021– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Acier et or jaune |
| Références 278xxx (2018–) | |||||
| 278243 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | Acier et or jaune |
| 278271 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | Acier et or rose |
| 278273 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | Acier et or jaune |
| 278274 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | Rolesor blanc (acier et or blanc) |
| 278278 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | Or jaune 18 ct |
| 278240 | 2020– | 31 mm | — | 36,5 mm | Oystersteel |
| 278241 | 2020– | 31 mm | — | 36,5 mm | Acier et or rose |
| 278245 | — | 31 mm | — | 36,5 mm | Or rose 18 ct |
| 278248 | — | 31 mm | — | 36,5 mm | Or jaune 18 ct |
| 278275 | — | 31 mm | — | 36,5 mm | Or rose 18 ct |
| Datejust II: Références 116xxx (2009–2016) | |||||
| 116300 | 2009–2016 | 41 mm | 12 mm | 49,5 mm | Oystersteel |
| 116333 | 2009–2016 | 41 mm | 12,1 mm | 49,3 mm | Acier et or jaune |
| 116334 | 2009–2016 | 41 mm | 12,1 mm | 49,3 mm | Rolesor blanc (acier et or blanc) |
Les chiffres et leurs sources sont sur la page de chaque référence. Années de production : The Watch Guys, approximatives (Rolex ne les publie pas).