Generationen · Rolex
Rolex Datejust: Maße nach Generation
Jede Rolex Datejust-Referenz in Horlobase mit Höhe oder Horn-zu-Horn, nach Referenzserie gruppiert, mit ihren Produktionsjahren und den Maßen ihres Gehäuses.
| Referenz | Jahre | Gehäusedurchmesser | Gehäusehöhe | Horn zu Horn | Gehäusematerial |
|---|---|---|---|---|---|
| Referenzen 116xxx (2004–2018) | |||||
| 116200 | 2004–2018 | 36 mm | 11,8 mm | 44,2 mm | Oystersteel |
| 116233 | 2004–2018 | 36 mm | 11,7 mm | 44,1 mm | Stahl und Gelbgold |
| 116234 | 2004–2018 | 36 mm | 11,7 mm | 44,1 mm | Weißes Rolesor (Stahl und Weißgold) |
| 116231 | 2005–2018 | 36 mm | 11,7 mm | 44,1 mm | Stahl und Roségold |
| 116135 | — | 36 mm | 11,7 mm | 44 mm | 18 kt Roségold |
| 116138 | — | 36 mm | 11,7 mm | 44 mm | 18 kt Gelbgold |
| 116139 | — | 36 mm | 11,7 mm | 44 mm | 18 kt Weißgold |
| 116201 | — | 36 mm | 11,8 mm | 44,2 mm | Stahl und Roségold |
| 116203 | — | 36 mm | 11,8 mm | 44,2 mm | Stahl und Gelbgold |
| 116238 | — | 36 mm | 11,7 mm | 44,1 mm | 18 kt Gelbgold |
| Referenzen 126xxx (2016–) | |||||
| 126300 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Oystersteel |
| 126301 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Stahl und Roségold |
| 126303 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Stahl und Gelbgold |
| 126331 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Stahl und Roségold |
| 126333 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Stahl und Gelbgold |
| 126334 | 2016– | 41 mm | 11,9 mm | 46,5 mm | Weißes Rolesor (Stahl und Weißgold) |
| 126200 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Oystersteel |
| 126201 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Stahl und Roségold |
| 126231 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Stahl und Roségold |
| 126233 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Stahl und Gelbgold |
| 126234 | 2018– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Weißes Rolesor (Stahl und Weißgold) |
| 126203 | 2021– | 36 mm | 11,5 mm | 44 mm | Stahl und Gelbgold |
| Referenzen 278xxx (2018–) | |||||
| 278243 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | Stahl und Gelbgold |
| 278271 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | Stahl und Roségold |
| 278273 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | Stahl und Gelbgold |
| 278274 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | Weißes Rolesor (Stahl und Weißgold) |
| 278278 | 2018– | 31 mm | — | 36,5 mm | 18 kt Gelbgold |
| 278240 | 2020– | 31 mm | — | 36,5 mm | Oystersteel |
| 278241 | 2020– | 31 mm | — | 36,5 mm | Stahl und Roségold |
| 278245 | — | 31 mm | — | 36,5 mm | 18 kt Roségold |
| 278248 | — | 31 mm | — | 36,5 mm | 18 kt Gelbgold |
| 278275 | — | 31 mm | — | 36,5 mm | 18 kt Roségold |
| Datejust II: Referenzen 116xxx (2009–2016) | |||||
| 116300 | 2009–2016 | 41 mm | 12 mm | 49,5 mm | Oystersteel |
| 116333 | 2009–2016 | 41 mm | 12,1 mm | 49,3 mm | Stahl und Gelbgold |
| 116334 | 2009–2016 | 41 mm | 12,1 mm | 49,3 mm | Weißes Rolesor (Stahl und Weißgold) |
Die Maße und ihre Quellen stehen auf der Seite jeder Referenz. Produktionsjahre: The Watch Guys, ungefähr (Rolex veröffentlicht sie nicht).