Generations · Rolex
Rolex Datejust: dimensions by generation
Every Rolex Datejust reference in Horlobase with a thickness or a lug-to-lug, grouped by reference series, with its production years and its case figures.
| Reference | Years | Case diameter | Case thickness | Lug-to-lug | Case material |
|---|---|---|---|---|---|
| 116xxx references (2004–2018) | |||||
| 116200 | 2004–2018 | 36 mm | 11.8 mm | 44.2 mm | Oystersteel |
| 116233 | 2004–2018 | 36 mm | 11.7 mm | 44.1 mm | Steel and yellow gold |
| 116234 | 2004–2018 | 36 mm | 11.7 mm | 44.1 mm | White Rolesor (steel and white gold) |
| 116231 | 2005–2018 | 36 mm | 11.7 mm | 44.1 mm | Steel and rose gold |
| 116135 | — | 36 mm | 11.7 mm | 44 mm | 18 ct rose gold |
| 116138 | — | 36 mm | 11.7 mm | 44 mm | 18 ct yellow gold |
| 116139 | — | 36 mm | 11.7 mm | 44 mm | 18 ct white gold |
| 116201 | — | 36 mm | 11.8 mm | 44.2 mm | Steel and rose gold |
| 116203 | — | 36 mm | 11.8 mm | 44.2 mm | Steel and yellow gold |
| 116238 | — | 36 mm | 11.7 mm | 44.1 mm | 18 ct yellow gold |
| 126xxx references (2016–) | |||||
| 126300 | 2016– | 41 mm | 11.9 mm | 46.5 mm | Oystersteel |
| 126301 | 2016– | 41 mm | 11.9 mm | 46.5 mm | Steel and rose gold |
| 126303 | 2016– | 41 mm | 11.9 mm | 46.5 mm | Steel and yellow gold |
| 126331 | 2016– | 41 mm | 11.9 mm | 46.5 mm | Steel and rose gold |
| 126333 | 2016– | 41 mm | 11.9 mm | 46.5 mm | Steel and yellow gold |
| 126334 | 2016– | 41 mm | 11.9 mm | 46.5 mm | White Rolesor (steel and white gold) |
| 126200 | 2018– | 36 mm | 11.5 mm | 44 mm | Oystersteel |
| 126201 | 2018– | 36 mm | 11.5 mm | 44 mm | Steel and rose gold |
| 126231 | 2018– | 36 mm | 11.5 mm | 44 mm | Steel and rose gold |
| 126233 | 2018– | 36 mm | 11.5 mm | 44 mm | Steel and yellow gold |
| 126234 | 2018– | 36 mm | 11.5 mm | 44 mm | White Rolesor (steel and white gold) |
| 126203 | 2021– | 36 mm | 11.5 mm | 44 mm | Steel and yellow gold |
| 278xxx references (2018–) | |||||
| 278243 | 2018– | 31 mm | — | 36.5 mm | Steel and yellow gold |
| 278271 | 2018– | 31 mm | — | 36.5 mm | Steel and rose gold |
| 278273 | 2018– | 31 mm | — | 36.5 mm | Steel and yellow gold |
| 278274 | 2018– | 31 mm | — | 36.5 mm | White Rolesor (steel and white gold) |
| 278278 | 2018– | 31 mm | — | 36.5 mm | 18 ct yellow gold |
| 278240 | 2020– | 31 mm | — | 36.5 mm | Oystersteel |
| 278241 | 2020– | 31 mm | — | 36.5 mm | Steel and rose gold |
| 278245 | — | 31 mm | — | 36.5 mm | 18 ct rose gold |
| 278248 | — | 31 mm | — | 36.5 mm | 18 ct yellow gold |
| 278275 | — | 31 mm | — | 36.5 mm | 18 ct rose gold |
| Datejust II: 116xxx references (2009–2016) | |||||
| 116300 | 2009–2016 | 41 mm | 12 mm | 49.5 mm | Oystersteel |
| 116333 | 2009–2016 | 41 mm | 12.1 mm | 49.3 mm | Steel and yellow gold |
| 116334 | 2009–2016 | 41 mm | 12.1 mm | 49.3 mm | White Rolesor (steel and white gold) |
Figures and their sources are on each reference’s page. Production years: The Watch Guys, approximate (Rolex does not publish them).