Générations · Rolex
Rolex Sky-Dweller : dimensions par génération
Chaque référence Rolex Sky-Dweller de Horlobase qui a une épaisseur ou un cornes à cornes, regroupée par série de références, avec ses années de production et les cotes de son boîtier.
| Référence | Années | Diamètre du boîtier | Épaisseur du boîtier | Cornes à cornes | Matière du boîtier |
|---|---|---|---|---|---|
| Références 326xxx (2012–2023) | |||||
| 326138 | 2012–2023 | 42 mm | 13,9 mm | 50,3 mm | Or jaune 18 ct |
| 326139 | 2012–2023 | 42 mm | 13,9 mm | 50,3 mm | Or gris 18 ct |
| 326933 | 2017–2023 | 42 mm | 14 mm | 50,4 mm | Acier et or jaune |
| 326934 | 2017–2023 | 42 mm | 14 mm | 50,4 mm | Rolesor blanc (acier et or blanc) |
| 326238 | 2018–2023 | 42 mm | 13,9 mm | 50 mm | Or jaune 18 ct |
| 326135 | — | 42 mm | 13,9 mm | 50,3 mm | Or rose 18 ct |
| Références 336xxx (2023–) | |||||
| 336235 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | Or rose 18 ct |
| 336238 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | Or jaune 18 ct |
| 336239 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | Or gris 18 ct |
| 336933 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | Acier et or jaune |
| 336934 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | Rolesor blanc (acier et or blanc) |
Les chiffres et leurs sources sont sur la page de chaque référence. Années de production : The Watch Guys, approximatives (Rolex ne les publie pas).