Generationen · Rolex
Rolex Sky-Dweller: Maße nach Generation
Jede Rolex Sky-Dweller-Referenz in Horlobase mit Höhe oder Horn-zu-Horn, nach Referenzserie gruppiert, mit ihren Produktionsjahren und den Maßen ihres Gehäuses.
| Referenz | Jahre | Gehäusedurchmesser | Gehäusehöhe | Horn zu Horn | Gehäusematerial |
|---|---|---|---|---|---|
| Referenzen 326xxx (2012–2023) | |||||
| 326138 | 2012–2023 | 42 mm | 13,9 mm | 50,3 mm | 18 kt Gelbgold |
| 326139 | 2012–2023 | 42 mm | 13,9 mm | 50,3 mm | 18 kt Weißgold |
| 326933 | 2017–2023 | 42 mm | 14 mm | 50,4 mm | Stahl und Gelbgold |
| 326934 | 2017–2023 | 42 mm | 14 mm | 50,4 mm | Weißes Rolesor (Stahl und Weißgold) |
| 326238 | 2018–2023 | 42 mm | 13,9 mm | 50 mm | 18 kt Gelbgold |
| 326135 | — | 42 mm | 13,9 mm | 50,3 mm | 18 kt Roségold |
| Referenzen 336xxx (2023–) | |||||
| 336235 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | 18 kt Roségold |
| 336238 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | 18 kt Gelbgold |
| 336239 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | 18 kt Weißgold |
| 336933 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | Stahl und Gelbgold |
| 336934 | 2023– | 42 mm | 14,1 mm | 50 mm | Weißes Rolesor (Stahl und Weißgold) |
Die Maße und ihre Quellen stehen auf der Seite jeder Referenz. Produktionsjahre: The Watch Guys, ungefähr (Rolex veröffentlicht sie nicht).